今天豬肉價多少錢一公斤 10月29日全國豬肉價格一覽表
2019-10-29 15:51 互聯(lián)網(wǎng)
今天豬肉價多少線一斤?10月29日全國豬肉價格一覽表
| 地區(qū) | 10月29日 | 漲跌 | |
| 全國 | 41.11 | 0.25↑ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 40.97 | 0.11↑ |
| 江蘇省 | 41.79 | -0.51↓ | |
| 山東省 | 40.26 | 0.08↑ | |
| 安徽省 | 40.7 | 0.22↑ | |
| 福建省 | 43.38 | 0.38↑ | |
| 浙江省 | 43.2 | 0.64↑ | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 45.24 | -0.16↓ |
| 廣西 | 42.69 | -0.05↓ | |
| 海南省 | 41.11 | 0.25↑ | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 43.22 | 0.29↑ |
| 湖南省 | 42.94 | 0.77↑ | |
| 湖北省 | 41.63 | 0.09↑ | |
| 河南省 | 40.2 | 0.42↑ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 40.0 | 0.7↑ |
| 北京市 | 40.0 | -0.75↓ | |
| 內(nèi)蒙古 | 39.0 | -0.2↓ | |
| 山西省 | 39.93 | 0.19↑ | |
| 河北省 | 39.27 | 0.42↑ | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 41.11 | 0.25↑ |
| 新疆 | 36.56 | 0.37↑ | |
| 甘肅省 | 38.12 | 0.79↑ | |
| 陜西省 | 39.92 | 0.27↑ | |
| 寧夏 | 35.0 | 0.0 | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 43.0 | 0.0 |
| 云南省 | 35.62 | -0.11↓ | |
| 四川省 | 44.08 | 0.82↑ | |
| 西藏 | 41.11 | 0.25↑ | |
| 貴州省 | 34.95 | 0.02↑ | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 38.76 | -0.14↓ |
| 遼寧省 | 39.79 | 0.3↑ | |
| 黑龍江省 | 38.2 | 1.21↑ | |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
