2020年2月24日玉米價格查詢 今日全國玉米價格一覽
2020-02-24 10:38 互聯(lián)網
| 地區(qū) | 2月24日 | 漲跌 | |
| 全國 | 2001.31 | 0.67↑ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 2000.91 | 0.27↑ |
| 江蘇省 | 2034.91 | 4.99↑ | |
| 山東省 | 2010.74 | -14.01↓ | |
| 安徽省 | 1991.84 | -0.71↓ | |
| 福建省 | 2130.34 | 0.0 | |
| 浙江省 | 1999.99 | -32.4↓ | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 2047.1 | 2.54↑ |
| 廣西 | 2034.22 | -0.65↓ | |
| 海南省 | 2001.31 | 0.67↑ | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 2019.99 | -9.51↓ |
| 湖南省 | 2109.42 | -1.45↓ | |
| 湖北省 | 2103.23 | 9.35↑ | |
| 河南省 | 1988.53 | -7.5↓ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 2001.31 | 27.98↑ |
| 北京市 | 1997.37 | 0.02↑ | |
| 內蒙古 | 1907.0 | 21.75↑ | |
| 山西省 | 2031.16 | 6.77↑ | |
| 河北省 | 1963.3 | -30.2↓ | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 2001.31 | 0.67↑ |
| 新疆 | 1801.34 | -21.01↓ | |
| 甘肅省 | 1837.7 | -18.19↓ | |
| 陜西省 | 1957.62 | -7.63↓ | |
| 寧夏 | 2001.31 | 11.38↑ | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 2180.0 | 46.67↑ |
| 云南省 | 2306.26 | 23.26↑ | |
| 四川省 | 2126.02 | -19.74↓ | |
| 西藏 | 2001.31 | 0.67↑ | |
| 貴州省 | 2001.31 | 0.67↑ | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 1801.63 | 18.91↑ |
| 遼寧省 | 1810.68 | -33.01↓ | |
| 黑龍江省 | 1711.46 | 0.0 | |
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
