油價調(diào)整 新消息:2015年6月10日今日全國油價行情走勢
2015-06-10 13:13 南方財富網(wǎng) www.jysywy.com
油價調(diào)整最新消息:2015年6月10日今日全國油價行情走勢
汽油價格
| 地 區(qū) | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.16(京89號) | 6.58(京92號) | 7(京95號) | 6.24 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 吉林 | 6.3 | 6.22 | 6.76 | 5.82 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 上海 | 6.11(滬89號) | 6.55(滬92號) | 6.96(滬95號) | 6.17 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 江蘇 | 6.02 | 6.38 | 6.74 | 6.16 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 天津 | 6.17 | 6.66 | 7.03 | 6.19 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 江西 | 5.96 | 6.41 | 6.88 | 6.1 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 重慶 | 6.16 | 6.52 | 6.89 | 6.14 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 遼寧 | 6.4 | 6.5 | 6.94 | 6.07 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 安徽 | 6 | 6.41 | 6.79 | 5.77 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 內(nèi)蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 福建 | 6.06 | 6.42 | 6.85 | 6.06 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 寧夏 | 5.75 | 5.91 | 6.24 | 5.19 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 甘肅 | 6.33 | 6.34 | 6.78 | 5.97 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 青海 | 5.85 | 6.23 | 6.68 | 5.84 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 廣東 | 6.59 | 6.6 | 7.15 | 6.21 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 山東 | 5.97 | 6.42 | 6.89 | 6.05 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 廣西 | 6.06 | 6.5 | 7.02 | 6.11 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 山西 | 5.89 | 6.29 | 6.79 | 5.88 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 貴州 | 6.56 | 6.57 | 6.94 | 6.17 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 陜西 | 6.46 | 6.56 | 6.8 | 6.27 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 海南 | 6.99 | 7.56 | 8.02 | 6.14 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 四川 | 6.47 | 6.48 | 6.99 | 6.16 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 河北 | 5.96 | 6.43 | 6.8 | 6.06 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 西藏 | 7.69 | 8.61 | 8.71 | 7.86 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 河南 | 6.03 | 6.39 | 6.75 | 6.09 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 新疆 | 6.06 | 6.16 | 6.64 | 5.76 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 黑龍江 | 6.37 | 6.47 | 6.99 | 5.9 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 云南 | 6.07 | 6.59 | 7.07 | 6.14 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 湖北 | 6.05 | 6.4 | 6.9 | 6.1 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 浙江 | 5.95 | 6.41 | 6.8 | 6.05 | 2015-6-10 10:58:51 |
| 湖南 | 6.39 | 6.41 | 6.81 | 5.8 | 2015-6-10 10:58:51 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
