2014年玉溪香煙價格表和圖片一覽表:
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 玉溪(軟小莊園) 玉溪 小盒條形碼:6901028048675 條包條形碼:6901028048682 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 600元/條 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 
|  | 玉溪(軟弘毅) 玉溪 小盒條形碼:6901028047562 條包條形碼:6901028047579 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 300元/條 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 
|  | 玉溪(人民大會堂本香) 玉溪 小盒條形碼:6901028317245 條包條形碼:6901028317269 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 200元/條 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 
|  | 玉溪(軟紅人民大會堂) 玉溪 小盒條形碼:6901028317153 條包條形碼:6901028317160 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 300元/條 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 
|  | 玉溪(硬莊園16支) 玉溪 小盒條形碼:6901028317641 條包條形碼:6901028317672 | 烤煙型 | 74mm 硬 | 980元/條 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 
|  | 玉溪(8090) 玉溪 小盒條形碼:6901028316606 條包條形碼:6901028316569 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 320元/條 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 
|  | 玉溪(軟和諧) 玉溪 小盒條形碼:6901028316682 條包條形碼:6901028316620 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 400元/條 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 
|  | 玉溪(軟境界) 玉溪 小盒條形碼:6901028316002 條包條形碼:6901028316125 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 1000元/條 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 玉溪(硬大成) 玉溪 小盒條形碼:6901028315524 條包條形碼:6901028315531 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 700元/條 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 
|  | 玉溪(金黃硬) 玉溪 小盒條形碼:6901028316699 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 240元/條 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 
|  | 玉溪(軟尚善) 玉溪 小盒條形碼:6901028315180 條包條形碼:6901028315197 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 270元/條 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 
|  | 玉溪(硬境界) 玉溪 小盒條形碼:6901028314381 條包條形碼:6901028314398 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 1000元/條 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 
|  | 玉溪(硬) 玉溪 小盒條形碼:6901028316989 條包條形碼:6901028316866 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 220元/條 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 
|  | 玉溪(軟) 玉溪 小盒條形碼:6901028317122 條包條形碼:6901028317177 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 230元/條 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 
|  | 玉溪(鉑金) 玉溪 小盒條形碼:6901028317412 條包條形碼:6901028317429 | 烤煙型 | 84mm | 300元/條 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 
|  | 玉溪(硬和諧) 玉溪 小盒條形碼:6901028314442 條包條形碼:6901028314459 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 400元/條 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 



 
 