中華香煙價格,中華香煙價格表和圖片:
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 中華(大中華) 中華 小盒條形碼:6901028074131 條包條形碼:6901028074148 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 1000元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 中華(5000) 中華 小盒條形碼:6901028076968 條包條形碼:6901028076975 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 500元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 中華(旅游煙) 中華 小盒條形碼:6901028076203 | 烤煙型 | 84mm 硬 12支裝 | 410元/條(200支計) | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 中華(5支硬盒) 中華 小盒條形碼:6901028076067 條包條形碼:6901028075534 | 烤煙型 | 84mm 硬 小盒5支裝 | 400元/條(200支計) | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 中華(12支硬) 中華 小盒條形碼:6901028075299 條包條形碼:6901028075305 | 烤煙型 | 84mm 硬 小盒12支裝 | 400元/條(200支計) | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 中華(硬) 中華 小盒條形碼:6901028075763 條包條形碼:6901028075015 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 420元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 中華(軟) 中華 小盒條形碼:6901028075770 條包條形碼:6901028075022 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 650元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 中華(硬10mg) 中華 小盒條形碼:6901028075794 條包條形碼:6901028075039 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 420元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 中華(全開式) 中華 小盒條形碼:6901028075718 條包條形碼:6901028075725 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 450元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 



 
 