2014年上海紅雙喜香煙價格表圖查詢
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 紅雙喜(硬荷派) 紅雙喜(上海) 小盒條形碼:6901028074865 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 150元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 紅雙喜(硬晶喜) 紅雙喜(上海) 小盒條形碼:6901028074414 條包條形碼:6901028074797 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 130元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 紅雙喜(尚派) 紅雙喜(上海) 小盒條形碼:6901028073738 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 150元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 紅雙喜(星派) 紅雙喜(上海) 小盒條形碼:6901028073677 條包條形碼:6901028073639 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 150元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 紅雙喜(江山珍品) 紅雙喜(上海) 小盒條形碼:6901028073899 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 150元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 紅雙喜(軟8mg) 紅雙喜(上海) 小盒條形碼:6901028074100 條包條形碼:6901028074117 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 70元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 紅雙喜(江山精品) 紅雙喜(上海) 小盒條形碼:6901028073981 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 70元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 紅雙喜(硬上海) 紅雙喜(上海) 小盒條形碼:6901028073615 條包條形碼:6901028073622 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 100元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 紅雙喜(晶派) 紅雙喜(上海) 小盒條形碼:6901028073554 條包條形碼:6901028073561 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 200元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 紅雙喜(百順) 紅雙喜(上海) 小盒條形碼:6901028075992 條包條形碼:6901028076005 | 烤煙型 | 84mm | 80元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 紅雙喜(硬8mg) 紅雙喜(上海) 小盒條形碼:6901028075831 條包條形碼:6901028075145 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 80元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 紅雙喜(硬特) 紅雙喜(上海) 小盒條形碼:6901028075978 條包條形碼:6901028075985 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 85元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 紅雙喜(精品) 紅雙喜(上海) 小盒條形碼:6901028075602 條包條形碼:6901028075619 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 160元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 紅雙喜(軟) 紅雙喜(上海) 小盒條形碼:6901028075817 條包條形碼:6901028075091 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 70元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 紅雙喜(硬) 紅雙喜(上海) 小盒條形碼:6901028075800 條包條形碼:6901028075084 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 75元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 
|  | 紅雙喜(津門恒大) 紅雙喜(上海) 小盒條形碼:6901028073769 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 120元/條 | 上海煙草集團有限責任公司 | 



 
 