中國工商銀行牌價實時查詢2018-12-8工行人民幣匯率多少
2018-12-08 15:09 南方財富網(wǎng)整理
今日最新工商銀行牌價實時查詢
| 貨幣名稱 | 匯率中間價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 銀行匯率發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元牌價 | - | 680.69 | 689.08 | 686.19 | 689.08 | 2018-12-08 00:14:19 |
| 港幣牌價 | - | 87.11 | 88.18 | 87.82 | 88.18 | 2018-12-08 04:08:48 |
| 日元牌價 | - | 5.9075 | 6.1266 | 6.0814 | 6.1266 | 2018-12-08 04:08:49 |
| 歐元牌價 | - | 759.51 | 787.68 | 781.87 | 787.68 | 2018-12-08 04:08:47 |
| 英鎊牌價 | - | 848.60 | 880.07 | 873.58 | 880.07 | 2018-12-08 04:08:50 |
| 瑞士法郎牌價 | - | 672.50 | 697.44 | 692.30 | 697.44 | 2018-12-08 04:08:49 |
| 加拿大元牌價 | - | 500.77 | 519.34 | 515.51 | 519.34 | 2018-12-08 04:08:49 |
| 澳大利亞元牌價 | - | 479.74 | 497.53 | 493.87 | 497.53 | 2018-12-08 04:08:48 |
| 新加坡元牌價 | - | 485.93 | 503.95 | 500.23 | 503.95 | 2018-12-08 04:08:49 |
| 丹麥克朗牌價 | - | 101.75 | 105.52 | 104.74 | 105.52 | 2018-12-08 04:08:48 |
| 挪威克朗牌價 | - | 78.50 | 81.41 | 80.81 | 81.41 | 2018-12-08 04:08:48 |
| 瑞典克朗牌價 | - | 73.74 | 76.48 | 75.91 | 76.48 | 2018-12-08 04:08:48 |
| 澳門元牌價 | - | 84.58 | 85.62 | 85.26 | 85.62 | 2018-12-08 04:08:48 |
| 新西蘭元牌價 | - | 456.81 | 473.75 | 470.26 | 473.75 | 2018-12-08 04:08:47 |
| 韓國元牌價 | - | 0.5907 | 0.6126 | -- | 0.6126 | 2018-12-08 04:08:47 |
| 盧布牌價 | - | 9.99 | 10.39 | 10.31 | 10.39 | 2018-12-08 04:08:55 |
| 南非蘭特牌價 | - | 45.98 | 48.69 | 48.33 | 48.69 | 2018-12-08 04:08:54 |
| 泰國銖牌價 | - | 20.19 | 21.00 | 20.85 | 21.00 | 2018-12-08 04:08:50 |
工商銀行外匯牌價
此匯率為我行初始報價,成交價以各地分行實際交易匯率為準;服務熱線 95588。此工商銀行外匯牌價匯率表僅供參考,以實際交易匯率為準。本站對使用該外匯牌價匯率表所導致的結(jié)果概不承擔任何責任。
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
