2019年2月12日最新交通銀行美元匯率怎么樣?
	
		
			| 交通銀行最新外匯牌價查詢單位:人民幣元 | 
		
			| 
					
						
							
								| 更新時間:2019-02-12 11:29:06 |  
								| 幣種 | 單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |  
								| 澳大利亞元(aud/cny) | 100 | 478.84 | 482.20 | 465.15 | 482.20 |  
								| 加拿大元(cad/cny) | 100 | 508.48 | 512.56 | 492.15 | 512.56 |  
								| 瑞士法郎(chf/cny) | 100 | 673.12 | 678.52 | 651.50 | 678.52 |  
								| 丹麥克郎(dkk/cny) | 100 | 102.19 | 103.01 | 98.91 | 103.01 |  
								| 歐元(eur/cny) | 100 | 762.88 | 768.22 | 738.00 | 768.22 |  
								| 英鎊(gbp/cny) | 100 | 870.15 | 876.25 | 841.77 | 876.25 |  
								| 港幣(hkd/cny) | 100 | 86.30 | 86.64 | 85.61 | 86.64 |  
								| 日元(jpy/cny) | 100000 | 6120.16 | 6163.14 | 5923.63 | 6163.14 |  
								| 韓元(krw/cny) | 100000 | - | 625.29 | 581.85 | 625.29 |  
								| 澳門元(mop/cny) | 100 | 83.79 | 84.11 | 83.12 | 84.11 |  
								| 挪威克郎(nok/cny) | 100 | 77.66 | 78.28 | 75.17 | 78.28 |  
								| 新西蘭元(nzd/cny) | 100 | 454.85 | 458.49 | 440.23 | 458.49 |  
								| 菲律賓比索(php/cny) | 100 | - | - | 12.53 | - |  
								| 瑞典克郎(sek/cny) | 100 | 72.68 | 73.26 | 70.35 | 73.26 |  
								| 新加坡元(sgd/cny) | 100 | 497.53 | 501.01 | 481.30 | 501.01 |  
								| 泰銖(thb/cny) | 100 | 21.55 | 21.71 | 20.86 | 21.71 |  
								| 新臺幣(twd/cny) | 100 | - | - | 21.12 | 22.88 |  
								| 美元(usd/cny) | 100 | 677.34 | 680.18 | 671.78 | 680.18 |  | 
	
	  交行外匯牌價說明:
	  交通銀行外匯牌價是交通銀行根據(jù)市場情況更新,非實際交易價格,僅供參考,實際成交價以交通銀行各分行實際交易匯率為準(zhǔn)。