興業(yè)銀行匯率牌價表一覽2019-05-09 興業(yè)銀行人民幣匯率多少
2019-05-09 14:55 南方財富網(wǎng)整理
今日2019年興業(yè)銀行人民幣匯率是多少?興業(yè)今日匯率牌價表2019
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 678.5500 | 673.1100 | 681.2700 | 681.2700 | -- | 2019-05-09 | 14:35:02 |
| 歐元 | 758.3800 | 734.7800 | 764.4800 | 764.4800 | -- | 2019-05-09 | 14:35:02 |
| 港幣 | 86.4600 | 85.7600 | 86.8000 | 86.8000 | -- | 2019-05-09 | 14:35:02 |
| 日元 | 6.1600 | 5.9700 | 6.2100 | 6.2100 | -- | 2019-05-09 | 14:35:02 |
| 英鎊 | 882.1100 | 854.6500 | 889.1900 | 889.1900 | -- | 2019-05-09 | 14:35:02 |
| 澳大利亞元 | 472.4700 | 457.7700 | 476.2700 | 476.2700 | -- | 2019-05-09 | 14:35:02 |
| 加拿大元 | 502.0700 | 486.4500 | 506.1100 | 506.1100 | -- | 2019-05-09 | 14:35:02 |
| 新加坡元 | 496.9100 | 481.4500 | 500.9100 | 500.9100 | -- | 2019-05-09 | 14:35:02 |
| 新西蘭元 | 445.4500 | 431.5900 | 449.0300 | 449.0300 | -- | 2019-05-09 | 14:35:02 |
| 瑞典克朗 | 70.4200 | 68.2300 | 70.9800 | 70.9800 | -- | 2019-05-09 | 14:35:02 |
| 瑞士法郎 | 664.2400 | 643.5700 | 669.5800 | 669.5800 | -- | 2019-05-09 | 14:35:02 |
| 韓元 | 0.5700 | 0.5600 | 0.5800 | 0.5800 | -- | 2019-05-09 | 14:35:02 |
興業(yè)銀行外匯牌價說明:
今日興業(yè)銀行外匯牌價表中,日元兌換人民幣是以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖是以10,000外幣為單位。興業(yè)銀行銀行外匯牌價是浦東銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以以興業(yè)銀行各分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
