民生銀行外匯牌價今日 3月17日民生銀行人民幣匯率多少
2020-03-17 15:12 互聯(lián)網(wǎng)
今日民生銀行人民幣對美元匯率多少?3月17日民生銀行匯率牌價一覽
民生銀行外匯牌價使用說明
提供中國民生銀行當日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指民生銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)隨民生銀行網(wǎng)上營業(yè)網(wǎng)點更新,此匯率適用民生信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣種類可以查詢此幣種外幣的今日實時匯率并可以輸入數(shù)額計算兌換匯率。
|
幣種 |
現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 698.56 | 692.96 | 701.5 | 701.5 |
| 港幣 | 89.96 | 89.23 | 90.33 | 90.33 |
| 日元 | 6.5466 | 6.3594 | 6.5952 | 6.5952 |
| 歐元 | 779.12 | 756.84 | 784.91 | 784.91 |
| 英鎊 | 853.37 | 828.97 | 859.71 | 859.71 |
| 瑞士法郎 | 735.46 | 714.42 | 740.92 | 740.92 |
| 加幣 | 498.58 | 484.32 | 502.28 | 502.28 |
| 澳元 | 424.23 | 412.1 | 427.38 | 427.38 |
| 新加坡幣 | 490.64 | 476.6 | 494.28 | 494.28 |
| 丹麥克朗 | 104.27 | 101.29 | 105.05 | 105.05 |
| 澳門元 | 87.33 | 86.63 | 87.7 | 87.7 |
| 新西蘭元 | 420.39 | 408.37 | 423.52 | 423.52 |
| 韓幣 | 0. | 0.5446 | 0.5648 | 0.5648 |
| 盧布 | 9.44 | 9.14 | 9.51 | 9.51 |
| 南非蘭特 | 42.11 | 40.06 | 42.42 | 42.42 |
| 菲律賓幣 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
| 泰銖 | 21.65 | 20.98 | 21.81 | 21.81 |
| 巴西幣 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
| 印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
| 越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
| 巴基斯坦 | 4.3786 | 4.2415 | 4.4111 | 4.4111 |
| 臺幣 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
