中信銀行外匯牌價表2020年5月7日 中信銀行人民幣匯率是多少
2020-05-07 13:46 互聯(lián)網(wǎng)
最新05-07提供中信銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
| 貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 日元 | 6.6539 | 6.6970 | 6.4992 | 6.6970 |
| 林吉特 | 164.01 | 164.22 | 164.01 | 164.22 |
| 挪威克朗 | 68.67 | 69.53 | 66.26 | 69.53 |
| 美元 | 708.45 | 711.41 | 703.45 | 711.41 |
| 加幣 | 500.49 | 504.96 | 484.91 | 504.96 |
| 瑞典克朗 | 71.75 | 72.45 | 69.56 | 72.45 |
| 新西蘭元 | 425.13 | 429.07 | 409.93 | 429.07 |
| 新加坡幣 | 497.92 | 501.3 | 486.77 | 501.3 |
| 堅戈 | 1.66 | 1.7 | 1.66 | 1.7 |
| 歐元 | 763.6 | 768.58 | 742.02 | 768.58 |
| 澳門元 | 88.41 | 89.21 | 87.72 | 89.21 |
| 泰銖 | 20.86 | 22.88 | 20.86 | 22.88 |
| 丹麥克朗 | 102.28 | 103.08 | 99.45 | 103.08 |
| 澳元 | 453.6 | 457.72 | 439.36 | 457.72 |
| 瑞士法郎 | 724.83 | 730.59 | 704.63 | 730.59 |
| 英鎊 | 871.24 | 878.24 | 842.68 | 878.24 |
| 港幣 | 91.394 | 91.728 | 90.774 | 91.728 |
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
