美元兌人民幣匯率是多少?5月26日銀行人民幣匯率牌價一覽
2020-05-26 11:54 互聯(lián)網(wǎng)
今日銀行美元對人民幣匯率是多少?
美元人民幣匯率網(wǎng)為您提供今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
| 外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 711.76 | 705.97 | 714.78 | 714.78 |
| 歐元 | 775.58 | 751.48 | 781.3 | 783.81 |
| 英鎊 | 867.69 | 840.73 | 874.08 | 877.95 |
| 港幣 | 91.8 | 91.07 | 92.16 | 92.16 |
| 日元 | 6.589 | 6.3843 | 6.6375 | 6.6477 |
| 韓幣 | 0.5739 | 0.5537 | 0.5785 | 0.5997 |
| 澳門幣 | 89.23 | 86.24 | 89.58 | 92.57 |
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 187.35 | - | 201.26 |
| 澳元 | 466.41 | 451.91 | 469.84 | 471.92 |
| 巴西幣 | - | 125.77 | - | 142.8 |
| 加幣 | 509.06 | 492.99 | 512.82 | 515.08 |
| 臺幣 | - | 22.94 | - | 24.86 |
| 瑞士法郎 | 731.9 | 709.31 | 737.04 | 740.2 |
| 丹麥克朗 | 103.94 | 100.73 | 104.78 | 105.28 |
| 印尼盾 | - | .0467 | - | .0504 |
| 印度盧比 | - | 8.8502 | - | 9.98 |
| 馬幣 | 163.7 | - | 165.17 | - |
| 挪威克朗 | 70.65 | 68.47 | 71.21 | 71.55 |
| 新西蘭元 | 435.03 | 421.61 | 438.09 | 444.11 |
| 菲律賓幣 | 14 | 13.52 | 14.16 | 14.8 |
| 盧布 | 9.93 | 9.32 | 10.01 | 10.39 |
| 沙特幣 | - | 184.46 | - | 195 |
| 瑞典克朗 | 73.5 | 71.24 | 74.1 | 74.45 |
| 新加坡幣 | 499.52 | 484.1 | 503.02 | 505.53 |
| 泰銖 | 22.25 | 21.56 | 22.43 | 23.14 |
| 土耳其幣 | 104.27 | 99.16 | 105.11 | 120.69 |
| 南非蘭特 | 40.4 | 37.3 | 40.68 | 43.85 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
