農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價實時行情2020年6月15日 人民幣對日元匯率多少?
2020-06-15 14:43 互聯(lián)網(wǎng)
最新農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價查詢2020年6月15日 農(nóng)行人民幣對美元匯率是多少?
提供中國農(nóng)業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 707.18 | 701.51 | 710.01 | 710.01 |
| 丹麥克朗 | 106.67 | 103.24 | 107.52 | 107.52 |
| 挪威克朗 | 72.96 | 70.61 | 73.54 | 73.54 |
| 瑞典克朗 | 75.58 | 73.15 | 76.18 | 76.18 |
| 澳門幣 | 88.72 | 85.52 | 88.72 | 88.72 |
| 韓幣 | 0.5650 | 0.5650 | 0.6070 | 0.6070 |
| 泰國銖 | 22.8 | 22.07 | 22.98 | 22.98 |
| 索莫尼 | 68.76 | 66.36 | 68.76 | 68.76 |
| 日元 | 6.595 | 6.391 | 6.642 | 6.642 |
| 港幣 | 91.25 | 90.52 | 91.61 | 91.61 |
| 歐元 | 795.54 | 769.6 | 801.13 | 801.13 |
| 英鎊 | 884.27 | 855.43 | 890.48 | 890.48 |
| 加幣 | 518.29 | 501.64 | 522.46 | 522.46 |
| 澳元 | 482 | 466.51 | 485.87 | 485.87 |
| 瑞士法郎 | 742.2 | 718.35 | 748.16 | 748.16 |
| 新加坡幣 | 506.67 | 490.14 | 510.23 | 510.23 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
