農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價查詢2020年6月17日 農(nóng)行人民幣匯率是多少?
2020-06-17 13:41 互聯(lián)網(wǎng)
今日農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價查詢 小編提供中國農(nóng)業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 708 | 702.32 | 710.83 | 710.83 |
| 丹麥克朗 | 106.72 | 103.29 | 107.57 | 107.57 |
| 挪威克朗 | 73.59 | 71.23 | 74.19 | 74.19 |
| 瑞典克朗 | 75.26 | 72.84 | 75.86 | 75.86 |
| 澳門幣 | 88.81 | 85.61 | 88.81 | 88.81 |
| 韓幣 | 0.5620 | 0.5620 | 0.6040 | 0.6040 |
| 泰國銖 | 22.65 | 21.93 | 22.84 | 22.84 |
| 索莫尼 | 68.88 | 66.47 | 68.88 | 68.88 |
| 日元 | 6.592 | 6.389 | 6.639 | 6.639 |
| 港幣 | 91.35 | 90.62 | 91.72 | 91.72 |
| 歐元 | 796.25 | 770.28 | 801.85 | 801.85 |
| 英鎊 | 887.03 | 858.1 | 893.26 | 893.26 |
| 加幣 | 521.07 | 504.33 | 525.26 | 525.26 |
| 澳元 | 485 | 469.42 | 488.89 | 488.89 |
| 瑞士法郎 | 743.22 | 719.34 | 749.19 | 749.19 |
| 新加坡幣 | 506.71 | 490.18 | 510.27 | 510.27 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
