今日中國銀行匯率牌價查詢(2020年6月19日)
2020-06-19 17:47 互聯(lián)網(wǎng)
今日中國銀行匯率是多少?2020年6月19日中國銀行匯率牌價查詢
提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 185.78 | - | 199.59 | 193.05 |
| 澳元 | 484.15 | 469.1 | 487.71 | 489.87 | 486.24 |
| 巴西幣 | - | 126.23 | - | 143.32 | 131.83 |
| 加元 | 518.87 | 502.49 | 522.7 | 525 | 521.69 |
| 瑞士法郎 | 740.67 | 717.81 | 745.87 | 749.07 | 745.16 |
| 丹麥克朗 | 105.94 | 102.67 | 106.8 | 107.31 | 106.59 |
| 歐元 | 790.54 | 765.97 | 796.37 | 798.93 | 794.67 |
| 英鎊 | 874.83 | 847.65 | 881.27 | 885.17 | 880.83 |
| 港幣 | 91.06 | 90.34 | 91.42 | 91.42 | 91.5 |
| 印尼盾 | - | 0.0485 | - | 0.0523 | 0.0503 |
| 印度盧比 | - | 8.7305 | - | 9.8451 | 9.2868 |
| 日元 | 6.589 | 6.3843 | 6.6375 | 6.6477 | 6.6287 |
| 韓元 | 0.5832 | 0.5627 | 0.5878 | 0.6094 | 0.5853 |
| 澳門元 | 88.51 | 85.54 | 88.86 | 91.82 | 88.85 |
| 馬幣 | 162.33 | - | 163.8 | - | 165.74 |
| 挪威克朗 | 73.77 | 71.5 | 74.37 | 74.72 | 74.37 |
| 新西蘭元 | 452.9 | 438.92 | 456.08 | 462.35 | 455.99 |
| 菲律賓幣 | 14.04 | 13.56 | 14.2 | 14.84 | 14.13 |
| 盧布 | 10.14 | 9.52 | 10.22 | 10.61 | 10.15 |
| 沙特幣 | - | 183.28 | - | 193.76 | 189 |
| 瑞典克朗 | 74.75 | 72.44 | 75.35 | 75.71 | 75.23 |
| 新加坡元 | 505.57 | 489.97 | 509.13 | 511.66 | 508.52 |
| 泰銖 | 22.73 | 22.03 | 22.91 | 23.64 | 22.81 |
| 土耳其幣 | 102.74 | 97.7 | 103.56 | 118.91 | 103.41 |
| 新臺幣 | - | 23.1 | - | 25.03 | 23.95 |
| 美元 | 705.82 | 700.08 | 708.81 | 708.81 | 709.13 |
| 南非蘭特 | 40.57 | 37.46 | 40.85 | 44.04 | 40.63 |
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
