今日銀行人民幣匯率多少?6月24日銀行匯率牌價查詢
2020-06-24 13:52 互聯(lián)網(wǎng)
現(xiàn)在銀行匯率是多少?人民幣對美元匯率是多少?南方財(cái)富網(wǎng)小編介紹
為您提供今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實(shí)時最新匯率表
| 外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 705.17 | 699.44 | 708.16 | 708.16 |
| 歐元 | 797.21 | 772.44 | 803.09 | 805.67 |
| 英鎊 | 881.71 | 854.31 | 888.2 | 892.13 |
| 港幣 | 90.98 | 90.26 | 91.34 | 91.34 |
| 日元 | 6.6059 | 6.46 | 6.6544 | 6.6647 |
| 韓幣 | 0.586 | 0.5655 | 0.5908 | 0.6124 |
| 澳門幣 | 88.43 | 85.46 | 88.78 | 91.74 |
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 185.61 | - | 199.4 |
| 澳元 | 489.27 | 474.07 | 492.87 | 495.05 |
| 巴西幣 | - | 131.64 | - | 149.46 |
| 加幣 | 519.85 | 503.44 | 523.68 | 525.99 |
| 臺幣 | - | 23.1 | - | 25.03 |
| 瑞士法郎 | 746.03 | 723.01 | 751.27 | 754.49 |
| 丹麥克朗 | 106.91 | 103.61 | 107.77 | 108.28 |
| 印尼盾 | - | .0483 | - | .0521 |
| 印度盧比 | - | 8.7733 | - | 9.8933 |
| 馬幣 | 165.78 | - | 167.27 | - |
| 挪威克朗 | 74.16 | 71.87 | 74.76 | 75.12 |
| 新西蘭元 | 455.36 | 441.31 | 458.56 | 464.87 |
| 菲律賓幣 | 14.04 | 13.56 | 14.2 | 14.84 |
| 盧布 | 10.24 | 9.61 | 10.32 | 10.71 |
| 沙特幣 | - | 183.06 | - | 193.52 |
| 瑞典克朗 | 75.95 | 73.6 | 76.56 | 76.92 |
| 新加坡幣 | 507.34 | 491.68 | 510.9 | 513.45 |
| 泰銖 | 22.78 | 22.08 | 22.96 | 23.69 |
| 土耳其幣 | 102.77 | 97.73 | 103.59 | 118.95 |
| 南非蘭特 | 40.94 | 37.8 | 41.22 | 44.44 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財(cái)經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng) 
