中信銀行外匯牌價表2020 6月30日中信銀行人民幣匯率多少?
2020-06-30 13:50 互聯(lián)網(wǎng)
今日中信銀行外匯牌價查詢 2020年6月30日中信銀行美元兌人民幣匯率是多少?
2020年6月30日小編提供中國中信銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
| 貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 日元 | 6.5395 | 6.5829 | 6.3848 | 6.5829 |
| 林吉特 | 165.03 | 165.31 | 165.03 | 165.31 |
| 挪威克朗 | 72.56 | 73.3 | 70.15 | 73.3 |
| 美元 | 705.66 | 708.67 | 700.66 | 708.67 |
| 加幣 | 514.8 | 519.14 | 499.22 | 519.14 |
| 瑞典克朗 | 75.3 | 76.01 | 73.11 | 76.01 |
| 新西蘭元 | 451.58 | 455.49 | 436.38 | 455.49 |
| 新加坡幣 | 505.16 | 508.55 | 494.01 | 508.55 |
| 堅戈 | 1.73 | 1.77 | 1.73 | 1.77 |
| 歐元 | 791.33 | 796.23 | 769.75 | 796.23 |
| 澳門元 | 88.16 | 88.9 | 87.47 | 88.9 |
| 泰銖 | 21.88 | 23.9 | 21.88 | 23.9 |
| 丹麥克朗 | 106.13 | 106.9 | 103.3 | 106.9 |
| 澳元 | 483.41 | 487.64 | 469.17 | 487.64 |
| 瑞士法郎 | 739.7 | 745.31 | 719.5 | 745.31 |
| 英鎊 | 865.33 | 872.25 | 836.77 | 872.25 |
| 港幣 | 91.042 | 91.384 | 90.422 | 91.384 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
