今日美元兌人民幣匯率是多少?2020年7月7日銀行匯率牌價查詢
2020-07-07 11:28 互聯(lián)網(wǎng)
目前美元兌人民幣匯率是多少?
小編為您提供今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
| 外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 700.23 | 694.53 | 703.2 | 703.2 |
| 歐元 | 790.92 | 766.34 | 796.75 | 799.31 |
| 英鎊 | 873.99 | 846.84 | 880.43 | 884.32 |
| 港幣 | 90.34 | 89.62 | 90.7 | 90.7 |
| 日元 | 6.5125 | 6.3101 | 6.5604 | 6.5705 |
| 韓幣 | 0.5849 | 0.5643 | 0.5895 | 0.6112 |
| 澳門幣 | 87.81 | 84.86 | 88.16 | 91.09 |
| 阿聯(lián)酋幣 | - | 184.31 | - | 198 |
| 澳元 | 486.96 | 471.83 | 490.54 | 492.71 |
| 巴西幣 | - | 125.74 | - | 142.77 |
| 加幣 | 516.09 | 499.8 | 519.9 | 522.19 |
| 臺幣 | - | 23.02 | - | 24.94 |
| 瑞士法郎 | 741.67 | 718.78 | 746.87 | 750.08 |
| 丹麥克朗 | 106.05 | 102.78 | 106.91 | 107.42 |
| 印尼盾 | - | .047 | - | .0507 |
| 印度盧比 | - | 8.834 | - | 9.9618 |
| 馬幣 | 164.61 | - | 166.1 | - |
| 挪威克朗 | 74.34 | 72.05 | 74.94 | 75.3 |
| 新西蘭元 | 458.26 | 444.12 | 461.48 | 467.83 |
| 菲律賓幣 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 |
| 盧布 | 9.76 | 9.16 | 9.84 | 10.21 |
| 沙特幣 | - | 181.84 | - | 192.24 |
| 瑞典克朗 | 75.6 | 73.26 | 76.2 | 76.57 |
| 新加坡幣 | 502.12 | 486.62 | 505.64 | 508.16 |
| 泰銖 | 22.48 | 21.79 | 22.66 | 23.38 |
| 土耳其幣 | 101.84 | 96.85 | 102.66 | 117.87 |
| 南非蘭特 | 41.12 | 37.96 | 41.4 | 44.63 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
