中信銀行匯率牌價查詢2020年7月15日 中信銀行人民幣匯率多少?
2020-07-15 17:42 互聯(lián)網(wǎng)
2020年7月15日中信銀行匯率是多少?中信銀行人民幣對美元匯率多少?
小編提供中國中信銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
| 貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 百盎司金 | 1263861 | 1265791 | 1263851 | 1265801 |
| 日元 | 6.5159 | 6.5593 | 6.3612 | 6.5593 |
| 林吉特 | 163.87 | 164.08 | 163.87 | 164.08 |
| 挪威克朗 | 74.52 | 75.21 | 72.11 | 75.21 |
| 美元 | 697.56 | 700.63 | 692.56 | 700.63 |
| 加幣 | 512.3 | 516.69 | 496.72 | 516.69 |
| 瑞典克朗 | 76.78 | 77.42 | 74.59 | 77.42 |
| 新西蘭元 | 455.82 | 459.7 | 440.62 | 459.7 |
| 新加坡幣 | 501.41 | 504.8 | 490.26 | 504.8 |
| 堅戈 | 1.67 | 1.71 | 1.67 | 1.71 |
| 歐元 | 796.28 | 801.32 | 774.7 | 801.32 |
| 澳門元 | 87.28 | 87.81 | 86.59 | 87.81 |
| 泰銖 | 21.17 | 23.19 | 21.17 | 23.19 |
| 丹麥克朗 | 106.88 | 107.67 | 104.05 | 107.67 |
| 澳元 | 487 | 491.27 | 472.76 | 491.27 |
| 瑞士法郎 | 741.42 | 746.95 | 721.22 | 746.95 |
| 英鎊 | 877.18 | 884.17 | 848.62 | 884.17 |
| 港幣 | 89.982 | 90.335 | 89.362 | 90.335 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
