今日人民幣對美元匯率是多少?7月18日銀行匯率牌價查詢
2020-07-18 14:21 互聯網
今日銀行人民幣對美元匯率是多少?
7月18日小編為您提供今日匯率查詢和當日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
| 外幣 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 697.89 | 692.21 | 700.84 | 700.84 |
| 歐元 | 797.12 | 772.35 | 802.99 | 805.58 |
| 英鎊 | 876.01 | 848.79 | 882.46 | 886.36 |
| 港幣 | 89.99 | 89.28 | 90.35 | 90.35 |
| 日元 | 6.5132 | 6.3108 | 6.5611 | 6.5712 |
| 韓幣 | 0.5786 | 0.5582 | 0.5832 | 0.6046 |
| 澳門幣 | 87.47 | 84.54 | 87.81 | 90.74 |
| 阿聯酋幣 | - | 183.69 | - | 197.34 |
| 澳元 | 487.83 | 472.68 | 491.42 | 493.6 |
| 巴西幣 | - | 125.69 | - | 142.71 |
| 加幣 | 513.18 | 496.98 | 516.97 | 519.25 |
| 臺幣 | - | 22.91 | - | 24.82 |
| 瑞士法郎 | 742.57 | 719.66 | 747.79 | 750.99 |
| 丹麥克朗 | 106.98 | 103.68 | 107.84 | 108.36 |
| 印尼盾 | - | .0459 | - | .0496 |
| 印度盧比 | - | 8.7715 | - | 9.8913 |
| 馬幣 | 164.06 | - | 165.55 | - |
| 挪威克朗 | 75 | 72.68 | 75.6 | 75.96 |
| 新西蘭元 | 457 | 442.9 | 460.22 | 466.54 |
| 菲律賓幣 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 |
| 盧布 | 9.68 | 9.09 | 9.76 | 10.13 |
| 沙特幣 | - | 181.25 | - | 191.61 |
| 瑞典克朗 | 77.12 | 74.74 | 77.74 | 78.11 |
| 新加坡幣 | 501.3 | 485.83 | 504.82 | 507.34 |
| 泰銖 | 21.98 | 21.3 | 22.16 | 22.86 |
| 土耳其幣 | 101.49 | 96.52 | 102.31 | 117.47 |
| 南非蘭特 | 41.89 | 38.67 | 42.17 | 45.46 |
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
