中國農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價一覽(2020年7月22日 更新)
2020-07-22 13:48 互聯(lián)網(wǎng)
今日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價查詢 7月22日農(nóng)行美元對人民幣匯率是多少?
小編為你提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 695.86 | 690.28 | 698.64 | 698.64 |
| 丹麥克朗 | 107.69 | 104.23 | 108.56 | 108.56 |
| 挪威克朗 | 76.29 | 73.84 | 76.9 | 76.9 |
| 瑞典克朗 | 78.3 | 75.78 | 78.92 | 78.92 |
| 澳門幣 | 87.29 | 84.15 | 87.29 | 87.29 |
| 韓幣 | 0.5630 | 0.5630 | 0.6050 | 0.6050 |
| 泰國銖 | 21.98 | 21.27 | 22.15 | 22.15 |
| 索莫尼 | 67.65 | 65.28 | 67.65 | 67.65 |
| 日元 | 6.504 | 6.303 | 6.55 | 6.55 |
| 港幣 | 89.78 | 89.06 | 90.14 | 90.14 |
| 歐元 | 801.91 | 775.76 | 807.55 | 807.55 |
| 英鎊 | 884.04 | 855.21 | 890.25 | 890.25 |
| 加幣 | 516.6 | 500 | 520.75 | 520.75 |
| 澳元 | 495.98 | 480.05 | 499.97 | 499.97 |
| 瑞士法郎 | 745.01 | 721.07 | 750.99 | 750.99 |
| 新加坡幣 | 502.23 | 485.85 | 505.75 | 505.75 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
