農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價實時行情2020年7月27日 農(nóng)行人民幣對美元匯率多少?
2020-07-27 14:34 互聯(lián)網(wǎng)
今日農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價查詢 7月27日農(nóng)行美元兌人民幣匯率是多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
7月27日小編為您提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 698.62 | 693.02 | 701.42 | 701.42 |
| 丹麥克朗 | 109.67 | 106.15 | 110.55 | 110.55 |
| 挪威克朗 | 76.68 | 74.22 | 77.3 | 77.3 |
| 瑞典克朗 | 79.3 | 76.75 | 79.94 | 79.94 |
| 澳門幣 | 87.63 | 84.47 | 87.63 | 87.63 |
| 韓幣 | 0.5640 | 0.5640 | 0.6060 | 0.6060 |
| 泰國銖 | 22.12 | 21.41 | 22.3 | 22.3 |
| 索莫尼 | 67.9 | 65.52 | 67.9 | 67.9 |
| 日元 | 6.602 | 6.398 | 6.649 | 6.649 |
| 港幣 | 90.12 | 89.4 | 90.48 | 90.48 |
| 歐元 | 816.64 | 790 | 822.37 | 822.37 |
| 英鎊 | 894.98 | 865.79 | 901.26 | 901.26 |
| 加幣 | 520.8 | 504.07 | 524.98 | 524.98 |
| 澳元 | 497.11 | 481.14 | 501.11 | 501.11 |
| 瑞士法郎 | 759.78 | 735.37 | 765.89 | 765.89 |
| 新加坡幣 | 505.5 | 489.01 | 509.05 | 509.05 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
