農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價一覽2020 7月28日農(nóng)行人民幣對美元匯率多少?
2020-07-28 14:39 互聯(lián)網(wǎng)
最新農(nóng)業(yè)銀行人民幣匯率多少?最新農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價查詢
7月28日小編為您提供中國農(nóng)業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 698.76 | 693.15 | 701.56 | 701.56 |
| 丹麥克朗 | 109.93 | 106.4 | 110.81 | 110.81 |
| 挪威克朗 | 76.44 | 73.98 | 77.05 | 77.05 |
| 瑞典克朗 | 79.59 | 77.03 | 80.23 | 80.23 |
| 澳門幣 | 87.66 | 84.5 | 87.66 | 87.66 |
| 韓幣 | 0.5640 | 0.5640 | 0.6060 | 0.6060 |
| 泰國銖 | 22.11 | 21.4 | 22.29 | 22.29 |
| 索莫尼 | 67.89 | 65.52 | 67.89 | 67.89 |
| 日元 | 6.611 | 6.406 | 6.657 | 6.657 |
| 港幣 | 90.15 | 89.43 | 90.52 | 90.52 |
| 歐元 | 818.62 | 791.92 | 824.37 | 824.37 |
| 英鎊 | 897.49 | 868.22 | 903.8 | 903.8 |
| 加幣 | 521.74 | 504.97 | 525.93 | 525.93 |
| 澳元 | 497.84 | 481.85 | 501.84 | 501.84 |
| 瑞士法郎 | 756.68 | 732.37 | 762.75 | 762.75 |
| 新加坡幣 | 505.91 | 489.41 | 509.47 | 509.47 |
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
