中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2019 中行理財收益率1月4日一覽表
2019-01-04 16:57 來源:中行官網(wǎng)
| 品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 預(yù)期年化 收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機(jī) 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風(fēng)險 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者 類型 | 銷售 區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYRSD19203 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 95 | 3.25%或3.45% | 1萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2019/1/3 | 2019/1/9 | 2019/1/10 | 2019/4/15 | 個人 | 全國 | 
| BYRSD19013 | (進(jìn)階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 63 | 3.00%或3.40% | 25萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/3 | 2019/1/9 | 2019/1/10 | 2019/3/14 | 個人 | 全國 | 
| BYRSD19012 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 63 | 2.80%或3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/3 | 2019/1/9 | 2019/1/10 | 2019/3/14 | 個人 | 全國 | 
| BYRSD19011 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 63 | 2.80%或3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/3 | 2019/1/9 | 2019/1/10 | 2019/3/14 | 個人 | 全國 | 
| BYRSD19010 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.70%或3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/3 | 2019/1/9 | 2019/1/10 | 2019/2/15 | 個人 | 全國 | 
| BYRSD19009 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.70%或3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/1/3 | 2019/1/9 | 2019/1/10 | 2019/2/15 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19063-1 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19063期 | 178 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/6 | 2019/1/7 | 2019/7/4 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19062 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19062期 | 179 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/3 | 2019/1/6 | 2019/1/7 | 2019/7/5 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19061 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19061期 | 178 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/6 | 2019/1/7 | 2019/7/4 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19059 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19059期 | 169 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/3 | 2019/1/7 | 2019/1/8 | 2019/6/26 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19058 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19058期 | 169 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/6 | 2019/1/7 | 2019/6/25 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19056 | (專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19056期 | 175 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/3 | 2019/1/7 | 2019/1/8 | 2019/7/2 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19055 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19055期 | 174 | 4.15% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/7 | 2019/1/8 | 2019/7/1 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19054-1 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19054期 | 95 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/3 | 2019/1/6 | 2019/1/7 | 2019/4/12 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19052 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19052期 | 95 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/6 | 2019/1/7 | 2019/4/12 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19050 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19050期 | 92 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/3 | 2019/1/6 | 2019/1/7 | 2019/4/9 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19049 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19049期 | 80 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/3 | 2019/1/7 | 2019/1/8 | 2019/3/29 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19048 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19048期 | 79 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/6 | 2019/1/7 | 2019/3/27 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19045 | (專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19045期 | 88 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/9 | 2019/1/10 | 2019/4/8 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19044 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19044期 | 87 | 4.05% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/1/3 | 2019/1/6 | 2019/1/7 | 2019/4/4 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19040 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19040期 | 365 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/3 | 2019/1/7 | 2019/1/8 | 2020/1/8 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19039 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19039期 | 174 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/3 | 2019/1/7 | 2019/1/8 | 2019/7/1 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19038 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19038期 | 92 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/3 | 2019/1/7 | 2019/1/8 | 2019/4/10 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19037 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19037期 | 65 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/3 | 2019/1/7 | 2019/1/8 | 2019/3/14 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19036 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19036期 | 45 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/3 | 2019/1/7 | 2019/1/8 | 2019/2/22 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19035 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19035期 | 365 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/6 | 2019/1/7 | 2020/1/7 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19034 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19034期 | 177 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/6 | 2019/1/7 | 2019/7/3 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19033 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19033期 | 92 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/6 | 2019/1/7 | 2019/4/9 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19032 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19032期 | 65 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/6 | 2019/1/7 | 2019/3/13 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19031 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19031期 | 43 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/6 | 2019/1/7 | 2019/2/19 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19025 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19025期 | 365 | 4.00% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/3 | 2019/1/7 | 2019/1/8 | 2020/1/8 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19022 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19022期 | 65 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/3 | 2019/1/7 | 2019/1/8 | 2019/3/14 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19021 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19021期 | 45 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/3 | 2019/1/7 | 2019/1/8 | 2019/2/22 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19020 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19020期 | 365 | 4.00% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/6 | 2019/1/7 | 2020/1/7 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19017 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19017期 | 65 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/6 | 2019/1/7 | 2019/3/13 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ19016 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19016期 | 43 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/6 | 2019/1/7 | 2019/2/19 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19085 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 90 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/9 | 2019/1/9 | 2019/4/9 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19084 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 65 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/9 | 2019/1/9 | 2019/3/15 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19083 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 41 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/9 | 2019/1/9 | 2019/2/19 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19082 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 95 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/2 | 2019/1/4 | 2019/1/4 | 2019/4/9 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19081 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 42 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/2 | 2019/1/4 | 2019/1/4 | 2019/2/15 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19008 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 177 | 3.90% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/7 | 2019/1/7 | 2019/7/3 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19007 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 86 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/7 | 2019/1/7 | 2019/4/3 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19006 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 56 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/7 | 2019/1/7 | 2019/3/4 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19005 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 37 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/4 | 2019/1/7 | 2019/1/7 | 2019/2/13 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19004 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 178 | 3.90% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/2 | 2019/1/4 | 2019/1/4 | 2019/7/1 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19003 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 87 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/2 | 2019/1/4 | 2019/1/4 | 2019/4/1 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19002 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 56 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/2 | 2019/1/4 | 2019/1/4 | 2019/3/1 | 個人 | 全國 | 
| AMZYJZT-LPA19001 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 38 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/2 | 2019/1/4 | 2019/1/4 | 2019/2/11 | 個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019010 | 搏弈睿選 | 364 | 4.0%或4.2% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/2 | 2019/1/8 | 2019/1/9 | 2020/1/8 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019009 | 搏弈睿選 | 273 | 3.9%或4.1% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/2 | 2019/1/8 | 2019/1/9 | 2019/10/9 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019008 | 搏弈睿選 | 182 | 3.9%或4.1% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/2 | 2019/1/8 | 2019/1/9 | 2019/7/10 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019007 | 搏弈睿選 | 105 | 3.8%或4.0% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/2 | 2019/1/8 | 2019/1/9 | 2019/4/24 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019006 | 搏弈睿選 | 63 | 3.65%或3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/2 | 2019/1/8 | 2019/1/9 | 2019/3/13 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019005 | 搏弈睿選 | 35 | 3.45%或3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/2 | 2019/1/8 | 2019/1/9 | 2019/2/13 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019004 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/2 | 2019/1/8 | 2019/1/9 | 2019/2/13 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019003 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/2 | 2019/1/8 | 2019/1/9 | 2019/4/24 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019002 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/2 | 2019/1/8 | 2019/1/9 | 2019/4/24 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
| AMZYBYRX2019001 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/2 | 2019/1/8 | 2019/1/9 | 2019/4/24 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2019 中行理財收益
- 1月4日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2019保
- 1月3日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2019保
- 1月2日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2019保
- 美元理財產(chǎn)品2018收益率:中國銀行外幣理財
- 2018中國銀行理財產(chǎn)品大全:長期型理財產(chǎn)品
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018 中行理財收益
- 中國銀行有什么理財產(chǎn)品?2018年12月28日中
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018 中行理財收益
- 12月28日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018
官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                - 1月2日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
- 12月11日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月28日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月27日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月26日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月12日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月5日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 10月31日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 凈值型理財產(chǎn)品怎么選?購買銀行凈值型理財注
- 10月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
