各銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財收益率排名3月20日查詢
2019-03-20 09:41 來源:新浪財經(jīng)
3月20日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在10%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共3款。星展銀行(中國)發(fā)行的“股得利EYAE”預期年化收益率最高,為22%。
理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎!
|
產(chǎn)品名稱 |
發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
| 2 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
| 3 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
| 4 | 得利寶·慧理財2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
| 5 | 得利寶·慧理財2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
| 6 | 得利寶·慧理財2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
| 7 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
| 8 | 博贏FSLA19454Z | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
| 9 | 得利寶·慧理財2461190077 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.50% | 1萬 |
| 10 | 得利寶·慧理財2461190080 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 7.40% | 1萬 |
| 11 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
| 12 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
| 13 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
| 14 | 得利寶·慧理財2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
| 15 | 得利寶·慧理財2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
| 16 | 得利寶·慧理財2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
| 17 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
| 18 | 博贏FSLA19454Z | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
| 19 | 得利寶·慧理財2461190077 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.50% | 1萬 |
| 20 | 得利寶·慧理財2461190080 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 7.40% | 1萬 |
| 21 | 股得利EYAE | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 279天 | 保證收益 | 22% | 5萬 |
| 22 | 博贏FSLA19401A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
| 23 | 博贏FSLA19400A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
| 24 | 得利寶·慧理財2461190076 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 1萬 |
| 25 | 得利寶·慧理財2461190079 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
| 26 | 得利寶·慧理財2461190075 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
| 27 | 博贏FSLA19454A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
| 28 | 博贏FSLA19454Z | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.45% | 1萬 |
| 29 | 得利寶·慧理財2461190077 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.50% | 1萬 |
| 30 | 得利寶·慧理財2461190080 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 7.40% | 1萬 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
- 1月2日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
- 12月11日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月28日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月27日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月26日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月12日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月5日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 10月31日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 凈值型理財產(chǎn)品怎么選?購買銀行凈值型理財注
- 10月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
