中國銀行理財產品排行榜2019 中行理財收益率5月17日一覽表
2019-05-17 14:34 來源:中行官網(wǎng)
| 產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ193317 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193317期 | 94 | 4.15% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/15 | 2019/5/19 | 2019/5/20 | 2019/8/22 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ192391 | (大灣區(qū)專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列192391期 | 182 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/15 | 2019/5/19 | 2019/5/20 | 2019/11/18 | 個人 | 廣東、深圳 |
| AMZYPWHQ193313 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193313期 | 93 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/17 | 2019/5/19 | 2019/5/20 | 2019/8/21 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ193287 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193287期 | 366 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/16 | 2019/5/19 | 2019/5/20 | 2020/5/20 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYPWHQ193292 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193292期 | 366 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/17 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | 2020/5/21 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYPWHQ193315 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193315期 | 53 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/17 | 2019/5/19 | 2019/5/20 | 2019/7/12 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ193310 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193310期 | 93 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/17 | 2019/5/19 | 2019/5/20 | 2019/8/21 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ193297 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193297期 | 40 | 3.90% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/5/17 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | 2019/7/1 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ193302 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193302期 | 40 | 3.90% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/5/17 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | 2019/7/1 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ193295 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193295期 | 42 | 3.90% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/5/15 | 2019/5/19 | 2019/5/20 | 2019/7/1 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ193296 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193296期 | 42 | 3.90% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/5/16 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | 2019/7/2 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ193300 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193300期 | 42 | 3.90% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/5/15 | 2019/5/19 | 2019/5/20 | 2019/7/1 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ193301 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193301期 | 42 | 3.90% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/5/16 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | 2019/7/2 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ193286 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193286期 | 184 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/16 | 2019/5/19 | 2019/5/20 | 2019/11/20 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYPWHQ193291 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193291期 | 184 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/17 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | 2019/11/21 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19414 | 基智通-流動性增強A系列19414期 | 273 | 3.90% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/15 | 2019/5/17 | 2019/5/17 | 2020/2/14 | 個人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19420 | 基智通-流動性增強A系列19420期 | 274 | 3.90% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/17 | 2019/5/20 | 2019/5/20 | 2020/2/18 | 個人 | 全國 |
| AMZYBYRX2019186 | 搏弈睿選19178期 | 364 | 3.9%或4.1% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/15 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | 2020/5/20 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYPWHQ193267 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193267期 | 366 | 3.90% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/16 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | 2020/5/21 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYPWHQ193285 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193285期 | 86 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/16 | 2019/5/19 | 2019/5/20 | 2019/8/14 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYPWHQ193290 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193290期 | 86 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/17 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | 2019/8/15 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19424 | 基智通-流動性增強A系列19424期 | 91 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/14 | 2019/5/17 | 2019/5/17 | 2019/8/16 | 個人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19419 | 基智通-流動性增強A系列19419期 | 179 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/17 | 2019/5/20 | 2019/5/20 | 2019/11/15 | 個人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19413 | 基智通-流動性增強A系列19413期 | 180 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/15 | 2019/5/17 | 2019/5/17 | 2019/11/13 | 個人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19412 | 基智通-流動性增強A系列19412期 | 91 | 3.80% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/15 | 2019/5/17 | 2019/5/17 | 2019/8/16 | 個人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19418 | 基智通-流動性增強A系列19418期 | 91 | 3.80% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/17 | 2019/5/20 | 2019/5/20 | 2019/8/19 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ193266 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193266期 | 184 | 3.80% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/16 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | 2019/11/21 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYPWHQ193265 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193265期 | 129 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/16 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | 2019/9/27 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYBYRX2019184 | 搏弈睿選19178期 | 182 | 3.75%或3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/15 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | 2019/11/20 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYBYRX2019185 | 搏弈睿選19178期 | 280 | 3.75%或3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/15 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | 2020/2/26 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYBYRX2019183 | 搏弈睿選19178期 | 105 | 3.7%或3.9% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/15 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | 2019/9/4 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYPWHQ193289 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193289期 | 51 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/17 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | 2019/7/11 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYPWHQ193284 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193284期 | 52 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/16 | 2019/5/19 | 2019/5/20 | 2019/7/11 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19411 | 基智通-流動性增強A系列19411期 | 56 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/15 | 2019/5/17 | 2019/5/17 | 2019/7/12 | 個人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19417 | 基智通-流動性增強A系列19417期 | 58 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/17 | 2019/5/20 | 2019/5/20 | 2019/7/17 | 個人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19426 | 基智通-流動性增強A系列19426期 | 59 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/17 | 2019/5/21 | 2019/5/21 | 2019/7/19 | 個人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19423 | 基智通-流動性增強A系列19423期 | 61 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/14 | 2019/5/17 | 2019/5/17 | 2019/7/17 | 個人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19416 | 基智通-流動性增強A系列19416期 | 32 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/17 | 2019/5/20 | 2019/5/20 | 2019/6/21 | 個人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19410 | 基智通-流動性增強A系列19410期 | 33 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/15 | 2019/5/17 | 2019/5/17 | 2019/6/19 | 個人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19422 | 基智通-流動性增強A系列19422期 | 35 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/14 | 2019/5/17 | 2019/5/17 | 2019/6/21 | 個人 | 全國 |
| AMZYJZT-LPA19425 | 基智通-流動性增強A系列19425期 | 35 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/17 | 2019/5/21 | 2019/5/21 | 2019/6/25 | 個人 | 全國 |
| AMZYPWHQ193283 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193283期 | 42 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/16 | 2019/5/19 | 2019/5/20 | 2019/7/1 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYPWHQ193288 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193288期 | 42 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/17 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | 2019/7/2 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYPWHQ193264 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193264期 | 51 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/16 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | 2019/7/11 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYBYRX2019182 | 搏弈睿選19178期 | 63 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/15 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | 2019/7/24 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYBYRX2019181 | 搏弈睿選19178期 | 35 | 3.45%或3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/15 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | 2019/6/26 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYPWHQ193263 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193263期 | 35 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/16 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | 2019/6/25 | 個人/機構 | 全國 |
| BYRSD19456 | 人民幣結構性存款19456期 | 364 | 3.40%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/5/16 | 2019/5/22 | 2019/5/23 | 2020/5/21 | 個人 | 全國 |
| BYRSD19273 | 人民幣結構性存款19273期 | 183 | 3.20%或3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/5/16 | 2019/5/22 | 2019/5/23 | 2019/11/22 | 個人 | 全國 |
| BYRSD19177 | 人民幣結構性存款19177期 | 91 | 3.15%或3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/5/16 | 2019/5/22 | 2019/5/23 | 2019/8/22 | 個人 | 全國 |
| BYRSD19174 | 人民幣結構性存款19174期 | 91 | 3.00%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/5/14 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | 2019/8/20 | 個人 | 全國 |
| BYRSD19175 | 人民幣結構性存款19175期 | 91 | 3.00%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/5/14 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | 2019/8/20 | 個人 | 全國 |
| BYRSD19176 | 人民幣結構性存款19176期 | 36 | 2.90%或3.10% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/5/16 | 2019/5/22 | 2019/5/23 | 2019/6/28 | 個人 | 全國 |
| BYRSD19172 | 人民幣結構性存款19172期 | 36 | 2.70%或3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/5/14 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | 2019/6/26 | 個人 | 全國 |
| BYRSD19173 | 人民幣結構性存款19173期 | 36 | 2.70%或3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/5/14 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | 2019/6/26 | 個人 | 全國 |
| AMZYBYRX2019178 | 搏弈睿選19178期 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/15 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | 2019/9/4 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYBYRX2019179 | 搏弈睿選19178期 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/15 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | 2019/9/4 | 個人/機構 | 全國 |
| AMZYBYRX2019180 | 搏弈睿選19178期 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/15 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | 2019/9/4 | 個人/機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
