結構性存款利率是多少?2019年8月22日銀行結構性存款收益率列表
2019-08-22 14:22 互聯(lián)網(wǎng)
| 產品代碼 | 產品名稱 | 貨幣 種類 | 期限 | 預期年化 收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風險 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 銷售區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRSDR19051 | 個人人民幣結構性存款19051期 | 人民幣 | 182 | 3.10%或3.20% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/16 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | 2020/2/21 | 全國 | 
| GRSDR19052 | 個人人民幣結構性存款19052期 | 人民幣 | 35 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/20 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | 2019/9/27 | 全國 | 
| GRSDR19053 | 個人人民幣結構性存款19053期 | 人民幣 | 91 | 3.00%或3.10% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/20 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | 2019/11/22 | 全國 | 
| GRSDR19054 | 個人人民幣結構性存款19054期 | 人民幣 | 182 | 3.10%或3.20% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/20 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | 2020/2/21 | 全國 | 
| GRSDR19055 | 個人人民幣結構性存款19055期 | 人民幣 | 364 | 3.25%或3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/20 | 2019/8/26 | 2019/8/27 | 2020/8/25 | 全國 | 
| GRSDU19024 | 個人美元結構性存款19024期 | 美元 | 182 | 1.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/16 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | 2020/2/21 | 全國 | 
| GRSDU19025 | 個人美元結構性存款19025期 | 美元 | 91 | 1.55%或1.65% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/20 | 2019/8/26 | 2019/8/27 | 2019/11/26 | 全國 | 
| GRSDU19026 | 個人美元結構性存款19026期 | 美元 | 364 | 2.10%或2.30% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/20 | 2019/8/26 | 2019/8/27 | 2020/8/25 | 全國 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
