| 項(xiàng)目 | 年利率(%) | |
| 一、短期貸款 | ||
| 六個(gè)月以內(nèi)(含六個(gè)月) | 6.10 | |
| 六個(gè)月至一年(含一年) | 6.56 | |
| 二、中長(zhǎng)期貸款 | ||
| 一至三年(含三年) | 6.65 | |
| 三至五年(含五年) | 6.90 | |
| 五年以上 | 7.05 | |
| 三、貼現(xiàn) | ||
| 貼現(xiàn) | 以再貼利率為下限加點(diǎn)確定 | |
(責(zé)任編輯:張小清)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 銀行 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 項(xiàng)目 | 年利率(%) | |
| 一、短期貸款 | ||
| 六個(gè)月以內(nèi)(含六個(gè)月) | 6.10 | |
| 六個(gè)月至一年(含一年) | 6.56 | |
| 二、中長(zhǎng)期貸款 | ||
| 一至三年(含三年) | 6.65 | |
| 三至五年(含五年) | 6.90 | |
| 五年以上 | 7.05 | |
| 三、貼現(xiàn) | ||
| 貼現(xiàn) | 以再貼利率為下限加點(diǎn)確定 | |
(責(zé)任編輯:張小清)
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|