2012年8月22日中國銀行在售理財產(chǎn)品:
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 幣種 | 天數(shù) | 預(yù)期年化收益率 | 起售金額 | 網(wǎng)銀、手機銀行購買 | 風(fēng)險 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 
| AMRJYL01 | 中銀日積月累-日計劃 | 人民幣 | T+0 | 2.30% | 5萬 | 可 | 低 | 每日(除節(jié)假日) |  |  | 
| AMRJYLM12056 | 中銀日積月累-月計劃2012年056期(中銀日積月累系列產(chǎn)品) | 人民幣 | 49 | 3.50% | 5萬 | 可 | 低 | 8.20-8.22 | 08-23 | 10-11 | 
| BY1208D12M | 搏弈BY1208D12M-期限可變 | 人民幣 | 365 | 3.85% | 5萬 | 可 | 極低 | 8.16-8.22 | 08-23 | 2013-08-23 | 
| BY1208D3M | 搏弈BY1208D3M-期限可變 | 人民幣 | 92 | 3.70% | 5萬 | 可 | 極低 | 8.16-8.22 | 08-23 | 11-23 | 
| BY1208D67D | 搏弈BY1208D67D-期限可變 | 人民幣 | 67 | 3.20% | 5萬 | 可 | 極低 | 8.16-8.22 | 08-23 | 10-29 | 
| BY1208D6M | 搏弈BY1208D6M-期限可變 | 人民幣 | 186 | 3.80% | 5萬 | 可 | 極低 | 8.16-8.22 | 08-23 | 2013-02-25 | 
| BY12781 | 搏弈BY12781 | 人民幣 | 62 | 3.25% | 10萬 | 可 | 極低 | 8.20-8.22 | 08-22 | 10-23 | 
| BY12782 | 搏弈BY12782 | 人民幣 | 62 | 3.35% | 1000萬 | 可 | 極低 | 8.20-8.22 | 08-22 | 10-23 | 
| BY12783 | 搏弈BY12783 | 人民幣 | 92 | 3.75% | 10萬 | 可 | 極低 | 8.20-8.22 | 08-22 | 11-22 | 
| BY12784 | 搏弈BY12784 | 人民幣 | 92 | 3.90% | 100萬 | 可 | 極低 | 8.20-8.22 | 08-22 | 11-22 | 
| BY12785 | 搏弈BY12785 | 人民幣 | 92 | 4.00% | 1000萬 | 可 | 極低 | 8.20-8.22 | 08-22 | 11-22 | 
| BY12786 | 搏弈BY12786 | 人民幣 | 188 | 3.90% | 10萬 | 可 | 極低 | 8.20-8.22 | 08-22 | 2013-02-26 | 
| BY12787 | 搏弈BY12787 | 人民幣 | 365 | 4.00% | 10萬 | 可 | 極低 | 8.20-8.22 | 08-22 | 2013-08-22 | 
| HJB1010G7D96 | 歐元七日有約HJB1010G7D96 | 歐元 | 7 | 0.40% | 5000 | 可 | 極低 | 8.20-8.26 | 08-27 | 09-03 | 
| HJBYDA2M1209 | 澳元月動滾續(xù)2個月 | 澳元 | 57 | 2.65% | 9000 | 可 | 極低 | 7.3-9.3 | 09-04 | 10-31 | 
| HJBYDU1M1209 | 美元月動滾續(xù)1個月 | 美元 | 24 | 0.40% | 8000 | 可 | 極低 | 8.20-9.3 | 09-04 | 09-28 | 
| HJBYDU3M1209 | 美元月動滾續(xù)3個月 | 美元 | 87 | 0.60% | 8000 | 可 | 極低 | 6.4-9.3 | 09-04 | 11-30 | 
| HJB1202G7D26 | 澳元七日有約HJB1202G7D26 | 澳元 | 7 | 1.50% | 9000 | 可 | 極低 | 8.16-8.22 | 08-23 | 08-30 | 
(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)
 
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。