電子車牌概念股有哪些?2018電子車牌概念股一覽表
2018-06-28 09:01 南方財富網(wǎng)
|
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
|---|---|---|---|---|
| 千方科技(002373) | 12.55 | -1.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 洲明科技(300232) | 9.48 | 0.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 易華錄(300212) | 22.76 | -0.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 廈門信達(dá)(000701) | 6.79 | -0.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 遠(yuǎn)望谷(002161) | 9.83 | -6.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 滬電股份(002463) | 3.63 | -0.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 同方股份(600100) | 8.61 | 0.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 邦訊技術(shù)(300312) | 6.59 | -6.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 康得新(002450) | 17.08 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 拓日新能(002218) | 3.06 | -2.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 數(shù)碼科技(300079) | 3.52 | -0.56% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 聚飛光電(300303) | 2.49 | -1.19% | 關(guān)聯(lián)原因 |
電子車牌概念常見問題解答
電子車牌概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,電子車牌概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 千方科技、 洲明科技、 易華錄。
電子車牌概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日電子車牌概念股平均漲幅為-1.47%,其中 洲明科技漲幅最高,電子車牌概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
電子車牌概念上市公司一共有多少家?
電子車牌概念一共有12家上市公司,其中1家電子車牌概念上市公司在上證交易所交易,另外11家電子車牌概念上市公司在深交所交易。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
