軌道交通概念股有哪些?2018軌道交通概念股一覽表
2018-08-17 08:41 南方財富網(wǎng)
|
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
|---|---|---|---|---|
| 輝煌科技(002296) | 6.18 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 眾合科技(000925) | 6.07 | -1.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 海達(dá)股份(300320) | 5.34 | 0.56% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 宏潤建設(shè)(002062) | 3.83 | -2.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 今創(chuàng)集團(603680) | 18.16 | -1.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 達(dá)實智能(002421) | 3.65 | -1.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 申通地鐵(600834) | 6.96 | -2.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 鼎漢技術(shù)(300011) | 7.19 | -4.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 方大集團(000055) | 4.75 | -0.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 佳都科技(600728) | 7.11 | -1.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 通達(dá)股份(002560) | 4.48 | -2.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 康尼機電(603111) | 6.43 | -1.83% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 特銳德(300001) | 12.48 | -2.42% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 新筑股份(002480) | 7.45 | -2.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 盈峰環(huán)境(000967) | 7.69 | 0.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 利源精制(002501) | 3.79 | -1.56% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 神州高鐵(000008) | 3.70 | -1.60% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 天晟新材(300169) | 4.51 | 0.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 華伍股份(300095) | 6.01 | -0.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 凱發(fā)電氣(300407) | 7.13 | -1.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 永貴電器(300351) | 10.72 | -1.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 世紀(jì)瑞爾(300150) | 5.00 | -2.72% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 佳訊飛鴻(300213) | 6.02 | 0.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 中鐵工業(yè)(600528) | 10.70 | -2.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 天健集團(000090) | 5.95 | -1.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 恒順眾昇(300208) | 7.66 | -1.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 匯川技術(shù)(300124) | 26.71 | 0.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 紅相股份(300427) | 12.94 | -0.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 運達(dá)科技(300440) | 6.27 | -0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 中國中車(601766) | 8.57 | -1.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 高盟新材(300200) | 8.13 | -0.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 隧道股份(600820) | 6.15 | -1.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 機器人(300024) | 16.49 | -0.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 康力電梯(002367) | 5.68 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 中房股份(600890) | 8.65 | 3.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 森源電氣(002358) | 13.56 | -0.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 中能電氣(300062) | 5.31 | -1.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 祥和實業(yè)(603500) | 12.99 | -1.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 粵水電(002060) | 3.06 | -0.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 松芝股份(002454) | 5.15 | -1.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 凱文教育(002659) | 11.97 | -2.29% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 國睿科技(600562) | 15.73 | -0.57% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 天鐵股份(300587) | 17.73 | 3.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 時代新材(600458) | 8.63 | 1.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 易華錄(300212) | 28.06 | 0.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 華虹計通(300330) | 8.24 | -0.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 中國鐵建(601186) | 10.56 | -3.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 太原重工(600169) | 2.49 | -0.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 內(nèi)蒙一機(600967) | 12.10 | -2.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 科華恒盛(002335) | 18.83 | 0.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 電工合金(300697) | 12.33 | -0.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 中國中鐵(601390) | 7.47 | -0.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 國電南瑞(600406) | 15.25 | -0.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 國電南自(600268) | 4.20 | -2.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 晉億實業(yè)(601002) | 6.41 | -4.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 白云電器(603861) | 9.66 | -0.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 北方國際(000065) | 9.20 | -1.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 千方科技(002373) | 12.15 | 0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 華昌達(dá)(300278) | 7.40 | -1.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 華銘智能(300462) | 16.71 | 0.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 海能達(dá)(002583) | 9.10 | 0.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 浙大網(wǎng)新(600797) | 9.58 | -0.73% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 中海達(dá)(300177) | 13.15 | -1.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 蘇交科(300284) | 9.88 | -6.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 晉西車軸(600495) | 4.75 | -6.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 上海電氣(601727) | 5.07 | -1.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 東方雨虹(002271) | 15.22 | -2.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 中國電建(601669) | 5.49 | -2.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 銀江股份(300020) | 8.29 | -0.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 臥龍電氣(600580) | 7.21 | 0.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 南京熊貓(600775) | 5.86 | 1.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 神力股份(603819) | 14.43 | -1.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 萬科A(000002) | 22.72 | 1.88% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 華力創(chuàng)通(300045) | 7.37 | 0.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
| 中光防雷(300414) | 16.05 | 0.31% | 關(guān)聯(lián)原因 |
軌道交通概念常見問題解答
軌道交通概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,軌道交通概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 輝煌科技、 眾合科技、 海達(dá)股份。
軌道交通概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日軌道交通概念股平均漲幅為-1.00%,其中 天鐵股份漲幅最高,軌道交通概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
軌道交通概念上市公司一共有多少家?
軌道交通概念一共有75家上市公司,其中26家軌道交通概念上市公司在上證交易所交易,另外49家軌道交通概念上市公司在深交所交易。
- 軌道交通概念股有哪些?2018軌道交通概念股
- 民間投資項目概念股有哪些?2018民間投資項
- 好當(dāng)家(600467)盤中異動 早盤拉升5.14%
- 津勸業(yè)(600821)盤中異動 大幅拉升5.25%
- 國美通訊(600898)股價拉升5.79% 量比達(dá)71
- 南紡股份(600250)早盤飆升9.70% 股價創(chuàng)1
- 銀龍股份(603969)股價暴漲9.97% 股價創(chuàng)2
- 密爾克衛(wèi)(603713)股價拉升5.58% 量比達(dá)5.
- 長城軍工(601606)盤中異動 股價飆漲10.05
- 超圖軟件(300036)盤中異動 早盤拉升5.91%

官方微信號:南方財富網(wǎng)
