農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.10查詢
2020-03-10 10:37 互聯(lián)網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8919 | 0.8848 | 0.8955 | 0.8955 | 03-10 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8671 | 0.8358 | 0.8671 | 0.8671 | 03-10 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 美元 | 6.9301 | 6.8746 | 6.9579 | 6.9579 | 03-10 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 歐元 | 7.8875 | 7.6302 | 7.9429 | 7.9429 | 03-10 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9924 | 4.8296 | 5.0275 | 5.0275 | 03-10 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 日元 | 0.06705 | 0.06498 | 0.06752 | 0.06752 | 03-10 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.22 | 0.213 | 0.2218 | 0.2218 | 03-10 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.00558 | 0.00558 | 0.006 | 0.006 | 03-10 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 英鎊 | 9.0433 | 8.7484 | 9.1069 | 9.1069 | 03-10 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.0628 | 4.9001 | 5.1034 | 5.1034 | 03-10 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.5339 | 4.3883 | 4.5704 | 4.5704 | 03-10 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.436 | 7.1971 | 7.4958 | 7.4958 | 03-10 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7309 | 0.7074 | 0.7367 | 0.7367 | 03-10 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0559 | 1.022 | 1.0644 | 1.0644 | 03-10 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.7239 | 0.7007 | 0.7298 | 0.7298 | 03-10 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7172 | 0.6921 | 0.7172 | 0.7172 | 03-10 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.10查詢
 - 農(nóng)業(yè)銀行一手房貸款利率2020是多少
 - 2020農(nóng)業(yè)銀行公積金貸款利率是多少
 - 2020農(nóng)業(yè)銀行家裝貸款利率是多少
 - 網(wǎng)捷貸怎么申請(qǐng)?農(nóng)行網(wǎng)捷貸申請(qǐng)流程
 - 農(nóng)行隨薪貸申請(qǐng)條件2020 怎么申請(qǐng)
 - 2020農(nóng)業(yè)銀行信用卡活動(dòng)
 - 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.9查詢
 - 支付寶轉(zhuǎn)賬記錄怎么查?在哪里可以查找
 - 農(nóng)業(yè)銀行取款10萬要預(yù)約嗎
 
官方微信
                
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
 - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
 - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行證書下載不了?農(nóng)行網(wǎng)銀
 - 95599農(nóng)業(yè)網(wǎng)上銀行下載 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀證書下載
 - 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
 - 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
 - 中國農(nóng)業(yè)銀行開戶行查詢方法 農(nóng)業(yè)銀行如何查
 - 中國農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國農(nóng)業(yè)銀行余額
 - 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行怎么用?農(nóng)行網(wǎng)銀操作流程
 - 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請(qǐng)免年費(fèi)借記卡?
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
