農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.18查詢
2020-03-18 09:49 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9021 | 0.8949 | 0.9057 | 0.9057 | 03-18 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門(mén)元 | 0.8773 | 0.8457 | 0.8773 | 0.8773 | 03-18 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0025 | 6.9463 | 7.0305 | 7.0305 | 03-18 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.6946 | 7.4437 | 7.7487 | 7.7487 | 03-18 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8948 | 4.7351 | 4.9291 | 4.9291 | 03-18 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.06525 | 0.06323 | 0.06571 | 0.06571 | 03-18 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.2172 | 0.2102 | 0.219 | 0.219 | 03-18 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | 0.00546 | 0.00546 | 0.00587 | 0.00587 | 03-18 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.4784 | 8.2019 | 8.538 | 8.538 | 03-18 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9161 | 4.7581 | 4.9555 | 4.9555 | 03-18 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.1952 | 4.0604 | 4.2289 | 4.2289 | 03-18 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2789 | 7.045 | 7.3373 | 7.3373 | 03-18 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7068 | 0.6841 | 0.7125 | 0.7125 | 03-18 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.029 | 0.996 | 1.0373 | 1.0373 | 03-18 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6655 | 0.6441 | 0.6708 | 0.6708 | 03-18 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7206 | 0.6954 | 0.7206 | 0.7206 | 03-18 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

農(nóng)業(yè)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行證書(shū)下載不了?農(nóng)行網(wǎng)銀
- 95599農(nóng)業(yè)網(wǎng)上銀行下載 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀證書(shū)下載
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)戶行查詢方法 農(nóng)業(yè)銀行如何查
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行怎么用?農(nóng)行網(wǎng)銀操作流程
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請(qǐng)免年費(fèi)借記卡?
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
