農業(yè)銀行外匯牌價2020.4.30查詢
2020-04-30 09:14 互聯網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9096 | 0.9023 | 0.9133 | 0.9133 | 04-30 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8836 | 0.8517 | 0.8836 | 0.8836 | 04-30 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 7.0499 | 6.9934 | 7.0781 | 7.0781 | 04-30 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 7.6454 | 7.3961 | 7.6991 | 7.6991 | 04-30 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9851 | 4.8226 | 5.0202 | 5.0202 | 04-30 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.06593 | 0.06389 | 0.06639 | 0.06639 | 04-30 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.2171 | 0.2101 | 0.2189 | 0.2189 | 04-30 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.00562 | 0.00562 | 0.00604 | 0.00604 | 04-30 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.7582 | 8.4726 | 8.8198 | 8.8198 | 04-30 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.0656 | 4.9028 | 5.1062 | 5.1062 | 04-30 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.5989 | 4.4511 | 4.6358 | 4.6358 | 04-30 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.2154 | 6.9836 | 7.2734 | 7.2734 | 04-30 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7139 | 0.691 | 0.7197 | 0.7197 | 04-30 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0246 | 0.9917 | 1.0328 | 1.0328 | 04-30 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.6814 | 0.6595 | 0.6868 | 0.6868 | 04-30 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6897 | 0.6655 | 0.6897 | 0.6897 | 04-30 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
農業(yè)銀行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
