中國銀行外匯牌價(jià)2020.3.6查詢
2020-03-06 09:23 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8913 | 0.8843 | 0.8949 | 0.8949 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8664 | 0.8374 | 0.8698 | 0.8988 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.928 | 6.8716 | 6.9573 | 6.9573 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.763 | 7.5217 | 7.8202 | 7.8454 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.2236 | -- | 0.2423 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9976 | 4.8434 | 5.0328 | 5.0578 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065186 | 0.063161 | 0.065666 | 0.065767 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2189 | 0.2122 | 0.2207 | 0.2277 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1365 | 0.1322 | 0.1375 | 0.144 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005802 | 0.005598 | 0.005848 | 0.006063 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9626 | 8.6841 | 9.0286 | 9.0595 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1659 | 5.0028 | 5.204 | 5.2218 | 03-06 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5702 | 4.4282 | 4.6038 | 4.6196 | 03-06 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3128 | 7.0872 | 7.3642 | 7.3957 | 03-06 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7317 | 0.7091 | 0.7375 | 0.7411 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0384 | 1.0064 | 1.0468 | 1.0518 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7439 | 0.7209 | 0.7499 | 0.7535 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.3672 | 4.2324 | 4.3978 | 4.4583 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 盧布 | 0.1025 | 0.0962 | 0.1033 | 0.1072 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.6707 | -- | 1.6858 | -- | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.00047 | -- | 0.000507 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.088761 | -- | 0.100093 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4434 | 0.4094 | 0.4464 | 0.4812 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.798 | -- | 1.9008 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.4466 | -- | 1.6425 | 03-06 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.1314 | 1.0759 | 1.1404 | 1.3095 | 03-06 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.824 | -- | 1.9596 | 03-06 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行網(wǎng)上
- 中國銀行營業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國銀行上班時(shí)間表
- 中國銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對比
- 中國銀行存款利率表2016年6月14日中國銀行最
- 中國銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國銀行個(gè)人征信
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
