中國銀行外匯牌價2020.4.20查詢
2020-04-20 09:10 互聯(lián)網
中國銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9109 | 0.9037 | 0.9145 | 0.9145 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8854 | 0.8557 | 0.8889 | 0.9185 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0607 | 7.0033 | 7.0906 | 7.0906 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6593 | 7.4213 | 7.7158 | 7.7406 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2273 | -- | 0.2463 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9506 | 4.7978 | 4.9854 | 5.0102 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065364 | 0.063333 | 0.065845 | 0.065946 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.217 | 0.2103 | 0.2188 | 0.2257 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1385 | 0.1337 | 0.1401 | 0.1464 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005786 | 0.005582 | 0.005832 | 0.006046 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.8022 | 8.5287 | 8.8671 | 8.9063 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0162 | 4.8578 | 5.0532 | 5.0755 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.4745 | 4.3354 | 4.5074 | 4.5274 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2792 | 7.0546 | 7.3304 | 7.3618 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7047 | 0.6829 | 0.7103 | 0.7137 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0259 | 0.9942 | 1.0341 | 1.0391 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6788 | 0.6578 | 0.6842 | 0.6875 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.2401 | 4.1093 | 4.2699 | 4.3286 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 盧布 | 0.0948 | 0.089 | 0.0956 | 0.0992 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.6232 | -- | 1.6379 | -- | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000442 | -- | 0.000477 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.086865 | -- | 0.097955 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.3755 | 0.3467 | 0.3781 | 0.4076 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8306 | -- | 1.9352 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.2967 | -- | 1.4723 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0211 | 0.9711 | 1.0293 | 1.1819 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8584 | -- | 1.9965 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
