中國銀行外匯牌價(jià)2020.5.18查詢
2020-05-18 09:12 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9143 | 0.907 | 0.9179 | 0.9179 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8887 | 0.8589 | 0.8922 | 0.9219 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0881 | 7.0305 | 7.1182 | 7.1182 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.6558 | 7.4179 | 7.7123 | 7.7371 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新臺(tái)幣 | -- | 0.229 | -- | 0.2481 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9637 | 4.8105 | 4.9985 | 5.0234 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.066047 | 0.063994 | 0.066532 | 0.066635 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2206 | 0.2138 | 0.2224 | 0.2294 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 菲律賓比索 | 0.1392 | 0.1344 | 0.1408 | 0.1471 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00574 | 0.005538 | 0.005786 | 0.005998 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.5611 | 8.2951 | 8.6242 | 8.6623 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0247 | 4.866 | 5.0617 | 5.0841 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.552 | 4.4106 | 4.5855 | 4.6058 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.279 | 7.0544 | 7.3302 | 7.3616 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7172 | 0.6951 | 0.723 | 0.7264 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0261 | 0.9944 | 1.0343 | 1.0393 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6918 | 0.6705 | 0.6974 | 0.7007 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.2042 | 4.0745 | 4.2338 | 4.292 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 盧布 | 0.0963 | 0.0904 | 0.0971 | 0.1008 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.6303 | -- | 1.645 | -- | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000461 | -- | 0.000498 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 印度盧比 | -- | 0.088031 | -- | 0.099269 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.3809 | 0.3517 | 0.3835 | 0.4134 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 沙特亞爾 | -- | 1.8372 | -- | 1.9422 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 巴西雷亞爾 | -- | 1.1646 | -- | 1.3223 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.0264 | 0.9761 | 1.0346 | 1.188 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8656 | -- | 2.0043 | 05-18 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行網(wǎng)上
- 中國銀行營業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國銀行上班時(shí)間表
- 中國銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國銀行個(gè)人征信
- 中國銀行存款利率表2016年6月14日中國銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
