中國銀行外匯牌價2020.9.30查詢
2020-09-30 09:04 南方財富網
中國銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣
| 貨幣名稱 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 |
| AUD澳大利亞元 | 485.33 | 470.25 | 488.9 | 491.07 |
| BRL巴西雷亞爾 | 116.13 | 131.86 | ||
| CAD加拿大元 | 507.45 | 491.43 | 511.19 | 513.45 |
| CHF瑞士法郎 | 738.28 | 715.5 | 743.46 | 746.65 |
| DKK丹麥克朗 | 107.05 | 103.75 | 107.91 | 108.43 |
| EUR歐元 | 797.69 | 772.91 | 803.58 | 806.16 |
| GBP英鎊 | 873.55 | 846.4 | 879.98 | 883.87 |
| HKD港幣 | 87.74 | 87.04 | 88.09 | 88.09 |
| IDR印尼盧比 | 0.0441 | 0.0476 | ||
| INR印度盧比 | 8.6825 | 9.7909 | ||
| JPY日元 | 6.4239 | 6.2243 | 6.4711 | 6.4811 |
| KRW韓國元 | 0.5806 | 0.5602 | 0.5852 | 0.6067 |
| MOP澳門元 | 85.28 | 82.42 | 85.62 | 88.47 |
| MYR林吉特 | 164.59 | 166.08 | ||
| NOK挪威克朗 | 72.16 | 69.93 | 72.74 | 73.09 |
| NZD新西蘭元 | 448.55 | 434.71 | 451.71 | 457.92 |
| PHP菲律賓比索 | 14 | 13.52 | 14.16 | 14.8 |
| RUB盧布 | 8.59 | 8.06 | 8.65 | 8.98 |
| SAR沙特里亞爾 | 176.59 | 186.69 | ||
| SEK瑞典克朗 | 75.74 | 73.4 | 76.34 | 76.71 |
| SGD新加坡元 | 496.21 | 480.9 | 499.69 | 502.18 |
| THB泰國銖 | 21.46 | 20.8 | 21.64 | 22.32 |
| TRY土耳其里拉 | 86.8 | 82.55 | 87.5 | 100.47 |
| TWD新臺幣 | 22.66 | 24.56 | ||
| USD美元 | 680.02 | 674.49 | 682.9 | 682.9 |
| ZAR南非蘭特 | 40.1 | 37.02 | 40.38 | 43.53 |
相關閱讀
官方微信

中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
