中國(guó)銀行定期存款利率表2023年一覽(完整版)
2023-01-10 15:30 財(cái)富自由小鹿
中國(guó)銀行定期存款利率表2023年明細(xì)表
整存整取
三個(gè)月1.25
六個(gè)月1.45
一年1.65
二年2.15
三年2.60
五年2.65
人民幣存款利率表2022-09-15
| 項(xiàng)目 | 年利率(%) |
|---|---|
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
| (一)活期存款 | 0.25 |
| (二)定期存款 | |
| 1.整存整取 | |
| 三個(gè)月 | 1.25 |
| 六個(gè)月 | 1.45 |
| 一年 | 1.65 |
| 二年 | 2.15 |
| 三年 | 2.60 |
| 五年 | 2.65 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 1.25 |
| 三年 | 1.45 |
| 五年 | 1.45 |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 |
| 二、協(xié)定存款 | 0.90 |
| 三、通知存款 | |
| 一天 | 0.45 |
| 七天 | 1.00 |
外匯存款利率表2022-06-29
| 貨幣 | 活期 | 七天通知 | 一個(gè)月 | 三個(gè)月 |
|---|---|---|---|---|
| *美 元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 |
| 英 鎊 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 |
| 歐 元 | 0.0001 | |||
| 日 元 | 0.0001 | |||
| *港幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2000 |
| 加拿大元 | 0.0500 | |||
| 瑞士法郎 | 0.0001 | |||
| 澳大利亞元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 |
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 |
- »延伸閱讀
- »要聞導(dǎo)讀

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
