| 收費項目名稱 | 收費項明細 | |
| 年費 | 個人金卡 | 主卡人民幣80元/卡、附屬卡人民幣40元/卡 |
| 個人銀卡 | 主卡人民幣20元/卡、附屬卡人民幣10元/卡 | |
| ATM查詢及交易 | 境內(nèi)取現(xiàn)手續(xù)費 | 本地跨行人民幣4元/筆,異地中行人民幣10元/筆,異地跨行人民幣12元/筆, |
| 境外取現(xiàn)手續(xù)費 | 境外銀聯(lián)人民幣15元/筆;境外非銀聯(lián),交易金額的3%,最低3.5美元或等值人民幣20元 | |
| 境外銀聯(lián)ATM查詢手續(xù)費 | 人民幣4元/筆 | |
| 柜臺 | 境內(nèi)異地中行柜臺存款手續(xù)費 | 存款金額的0.5%,最低人民幣5元/筆,最高人民幣50元/筆 |
| 交易 | 境內(nèi)異地中行柜臺支取現(xiàn)金手續(xù)費 | 取現(xiàn)金額的1%,最低人民幣10元/筆,最高人民幣50元/筆 |
| 境內(nèi)異地中行柜臺轉(zhuǎn)入手續(xù)費 | 存款金額的0.1%,最低人民幣5元/筆,最高人民幣50元/筆 | |
| 境內(nèi)異地中行柜臺轉(zhuǎn)出手續(xù)費 | 轉(zhuǎn)出金額的0.5%,最低人民幣10元/筆,最高人民幣50元/筆 | |
| 境外柜臺取現(xiàn)手續(xù)費 | 交易金額的3%,最低3.5美元或等值人民幣20元(對在境外非中國銀行網(wǎng)點取現(xiàn)產(chǎn)生的其他費用,由持卡人自行承擔) | |
| 網(wǎng)上銀行交易 | 跨省轉(zhuǎn)賬手續(xù)費 | 轉(zhuǎn)賬金額的0.3%,最低人民幣1元/筆,最高人民幣30元/筆 |
| 其他 | “分期輕松購”手續(xù)費 | 按交易金額的百分比一次性收。 |
| 費用 | 3期:1.95%;6期:3.6%;9期:5.4%; | |
| 12期:7.2%;18期:11.7%;24期:15% | ||
| 透支利息 | 日息萬分之五,按月計收復利 | |
| 滯納金 | 最低還款額未還部分的5%,最低人民幣10元或1美元 | |
| 境外交易貨幣兌換手續(xù)費 | 按結(jié)算金額的1.5%收取 | |
| 補發(fā)卡/損壞卡/提前換卡手續(xù)費 | 人民幣15元/卡 | |
| 掛失手續(xù)費 | 人民幣40元 | |
| 信函/制卡加急手續(xù)費 | 人民幣20元/封 | |
| 補制對賬單手續(xù)費 | 補制1年以內(nèi)(含)的對賬單免費;補制1年以上的對賬單,每份收取人民幣5元。 | |
| 備注:1、此費率表為長城環(huán)球通信用卡費率表,其它產(chǎn)品價格略有不同;2本價格表將根據(jù)監(jiān)管要求、市場情況適時調(diào)整。 | ||

