建設銀行外匯牌價2020.4.20查詢
2020-04-20 09:12 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9109 | 0.9045 | 0.9145 | 0.9145 | 04-20 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8837 | 0.8536 | 0.8873 | 0.9174 | 04-20 08:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 7.0592 | 7.0104 | 7.0904 | 7.0904 | 04-20 08:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 7.6589 | 7.4376 | 7.7104 | 7.7104 | 04-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9507 | 4.8091 | 4.988 | 4.988 | 04-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.065359 | 0.06349 | 0.065858 | 0.065858 | 04-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.216929 | 0.21023 | 0.218675 | 0.225933 | 04-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.005783 | 0.00562 | 0.005992 | 0.005992 | 04-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.7986 | 8.547 | 8.8648 | 8.8648 | 04-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.0089 | 4.8657 | 5.0466 | 5.0466 | 04-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.471 | 4.3431 | 4.5046 | 4.5046 | 04-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.2793 | 7.0711 | 7.3341 | 7.3341 | 04-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7052 | 0.6851 | 0.7105 | 0.7105 | 04-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0264 | 0.997 | 1.0341 | 1.0341 | 04-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.6769 | 0.6576 | 0.682 | 0.682 | 04-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.2384 | 4.1172 | 4.2703 | 4.2958 | 04-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 馬來西亞元 | 1.60164 | 1.561451 | 1.633987 | 1.678049 | 04-20 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 南非蘭特 | 0.3749 | 0.3647 | 0.3787 | 0.3889 | 04-20 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    
官方微信號:南方財富網

