建設(shè)銀行外匯牌價2022.4.11查詢
2022-04-11 09:52 南方財富網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳門元 | 0.7864 | 0.7596 | 0.7896 | 0.8164 |
| 美元 | 6.3549 | 6.3103 | 6.381 | 6.381 |
| 歐元 | 6.9106 | 6.711 | 6.9571 | 6.9571 |
| 新加坡元 | 4.65 | 4.517 | 4.685 | 4.685 |
| 日元 | 0.050818 | 0.049364 | 0.051205 | 0.051205 |
| 泰國銖 | 0.1889 | 0.183 | 0.1904 | 0.1967 |
| 韓國元 | 0.005152 | 0.005007 | 0.005339 | 0.005339 |
| 英鎊 | 8.2619 | 8.0256 | 8.3241 | 8.3241 |
| 加拿大元 | 5.0362 | 4.8922 | 5.0741 | 5.0741 |
| 澳大利亞元 | 4.7203 | 4.5853 | 4.7558 | 4.7558 |
| 瑞士法郎 | 6.7836 | 6.5896 | 6.8346 | 6.8346 |
| 瑞典克朗 | 0.6723 | 0.6531 | 0.6774 | 0.6774 |
| 丹麥克朗 | 0.9289 | 0.9024 | 0.9359 | 0.9359 |
| 挪威克朗 | 0.7285 | 0.7077 | 0.734 | 0.734 |
| 新西蘭元 | 4.3333 | 4.2093 | 4.3659 | 4.392 |
| 馬來西亞元 | 1.4918 | 1.4544 | 1.522 | 1.563 |
| 南非蘭特 | 0.4326 | 0.4209 | 0.437 | 0.4487 |
相關(guān)閱讀
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
