招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.25查詢
2020-03-25 09:22 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9089 | 0.9025 | 0.9125 | 0.9125 | 03-25 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 美元 | 7.047 | 6.9905 | 7.0788 | 7.0788 | 03-25 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 歐元 | 7.5863 | 7.3464 | 7.6473 | 7.6473 | 03-25 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.8543 | 4.7008 | 4.8933 | 4.8933 | 03-25 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 日元 | 0.063387 | 0.061383 | 0.063897 | 0.063897 | 03-25 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.2791 | 8.0172 | 8.3455 | 8.3455 | 03-25 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 加拿大元 | 4.8714 | 4.7174 | 4.9106 | 4.9106 | 03-25 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.1881 | 4.0556 | 4.2217 | 4.2217 | 03-25 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.1574 | 6.931 | 7.2148 | 7.2148 | 03-25 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.0868 | 3.9575 | 4.1196 | 4.1196 | 03-25 09:21 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
招商銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
