招商銀行外匯牌價2020.6.16查詢
2020-06-16 10:28 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9114 | 0.905 | 0.915 | 0.915 | 06-16 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.063 | 7.0064 | 7.0949 | 7.0949 | 06-16 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.9892 | 7.7365 | 8.0534 | 8.0534 | 06-16 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0722 | 4.9118 | 5.113 | 5.113 | 06-16 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065681 | 0.063604 | 0.066209 | 0.066209 | 06-16 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9098 | 8.628 | 8.9814 | 8.9814 | 06-16 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2044 | 5.0398 | 5.2462 | 5.2462 | 06-16 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8933 | 4.7386 | 4.9327 | 4.9327 | 06-16 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4317 | 7.1966 | 7.4913 | 7.4913 | 06-16 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5712 | 4.4267 | 4.608 | 4.608 | 06-16 10:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

