招商銀行外匯牌價2020.6.23查詢
2020-06-23 09:59 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9118 | 0.9054 | 0.9154 | 0.9154 | 06-23 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0667 | 7.0101 | 7.0986 | 7.0986 | 06-23 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.9307 | 7.6798 | 7.9944 | 7.9944 | 06-23 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0556 | 4.8957 | 5.0962 | 5.0962 | 06-23 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06598 | 0.063893 | 0.06651 | 0.06651 | 06-23 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7868 | 8.5089 | 8.8574 | 8.8574 | 06-23 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2064 | 5.0417 | 5.2482 | 5.2482 | 06-23 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.855 | 4.7015 | 4.894 | 4.894 | 06-23 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4394 | 7.2041 | 7.4992 | 7.4992 | 06-23 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5531 | 4.4091 | 4.5897 | 4.5897 | 06-23 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

