6月平安銀行存款利率是多少?10萬存利息多少?
2020-06-03 23:45 互聯(lián)網(wǎng)
| 調(diào)整后 | ||
|---|---|---|
| 基準利率 | 掛牌利率 | |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.300 | 
| (二)定期存款 | ||
| 三個月 | 1.10 | 1.400 | 
| 半 年 | 1.30 | 1.650 | 
| 一 年 | 1.50 | 1.950 | 
| 二 年 | 2.10 | 2.500 | 
| 三 年 | 2.75 | 2.800 | 
| 五 年 | - | 2.800 | 
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.10 | 1.250 | 
| 三 年 | 1.30 | 1.450 | 
| (四)定活兩便 | ||
| 三個月 | - | 0.840 | 
| 半 年 | - | 0.990 | 
| 一 年 | - | 1.170 | 
| (五)通知存款 | ||
| 一天 | 0.80 | 0.550 | 
| 七天 | 1.35 | 1.100 | 
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
銀行存款專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
