廣發(fā)銀行外匯牌價一覽表2019.8.21今日匯率查詢
2019-08-21 11:21 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8977 | 0.8904 | 0.9013 | 0.9013 | 08-21 11:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8711 | 0.8424 | 0.8746 | 0.8746 | 08-21 11:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0404 | 6.9837 | 7.0688 | 7.0688 | 08-21 11:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.7975 | 7.5509 | 7.8601 | 7.8601 | 08-21 11:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0762 | 4.9157 | 5.117 | 5.117 | 08-21 11:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065972 | 0.063886 | 0.066502 | 0.066502 | 08-21 11:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.5507 | 8.2803 | 8.6194 | 8.6194 | 08-21 11:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2795 | 5.1126 | 5.322 | 5.322 | 08-21 11:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7643 | 4.6137 | 4.8026 | 4.8026 | 08-21 11:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.179 | 6.9519 | 7.2366 | 7.2366 | 08-21 11:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7256 | 0.7027 | 0.7315 | 0.7315 | 08-21 11:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0458 | 1.0127 | 1.0542 | 1.0542 | 08-21 11:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.782 | 0.7572 | 0.7883 | 0.7883 | 08-21 11:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5037 | 4.3612 | 4.5398 | 4.5398 | 08-21 11:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
