中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年7月22日更新) 人民幣理財產(chǎn)品哪種好?
2019-07-22 16:19 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行理財產(chǎn)品在售表2019 本周中行在售人民幣理財產(chǎn)品哪種好?
人民幣理財產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 預期年化 收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風險 等級 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投資者 類型 | 銷售區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ193989 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193989期 | 172 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/28 | 2019/7/29 | 2020/1/17 | 個人/機構 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193903 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193903期 | 79 | 4.00% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/7/18 | 2019/7/22 | 2019/7/23 | 2019/10/10 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193908 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193908期 | 79 | 4.00% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/7/18 | 2019/7/22 | 2019/7/23 | 2019/10/10 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193987 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193987期 | 104 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/22 | 2019/7/23 | 2019/7/24 | 2019/11/5 | 個人/機構 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193988 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193988期 | 105 | 4.00% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2019/7/26 | 2019/11/8 | 個人/機構 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193986 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193986期 | 172 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/28 | 2019/7/29 | 2020/1/17 | 個人/機構 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193957 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193957期 | 364 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2019/7/26 | 2020/7/24 | 個人/機構 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193952 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193952期 | 365 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/23 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2020/7/24 | 個人/機構 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193894 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193894期 | 366 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/18 | 2019/7/22 | 2019/7/23 | 2020/7/23 | 個人/機構 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193947 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193947期 | 366 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/22 | 2019/7/23 | 2019/7/24 | 2020/7/24 | 個人/機構 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193962 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193962期 | 366 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/25 | 2019/7/29 | 2019/7/30 | 2020/7/30 | 個人/機構 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193967 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193967期 | 366 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/28 | 2019/7/29 | 2020/7/29 | 個人/機構 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193984 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193984期 | 104 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/22 | 2019/7/23 | 2019/7/24 | 2019/11/5 | 個人/機構 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193985 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193985期 | 105 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/7/24 | 2019/7/25 | 2019/7/26 | 2019/11/8 | 個人/機構 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193971 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193971期 | 77 | 3.85% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/7/25 | 2019/7/29 | 2019/7/30 | 2019/10/15 | 個人 | 全國 | 
| AMZYPWHQ193972 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列193972期 | 78 | 3.85% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/7/26 | 2019/7/28 | 2019/7/29 | 2019/10/15 | 個人 | 全國 | 
                    	相關閱讀
                        
                    - 中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年7月22日更新) 人
- 中國銀行理財產(chǎn)品在售表2019 7月22日中行結構性存
- 國務院推11條金融業(yè)對外開放措施 外商設立獨資公
- 6款科創(chuàng)板銀行理財發(fā)行有哪些 投資者“穩(wěn)健型”起
- 今日理財高收益5.6% 7月22日在售銀行理財收益排行
- 2019年二季度銀行理財能力綜合排行榜(附名單)
- 19日哈爾濱銀行結構性存款產(chǎn)品一覽(201907號15期
- 陸金所宣布退出P2P投資者的錢怎么辦?如何要回來
- 哈爾濱銀行部分結構性存款產(chǎn)品兌付的公告 如何兌
- 2019年7月網(wǎng)貸平臺綜合實力50強(附名單) 和信貸
官方微信
                
理財產(chǎn)品專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
