中國銀行在售長期理財產(chǎn)品列表(2019年8月13日更新)
2019-08-13 16:39 互聯(lián)網(wǎng)
今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年8月13日更新) 目前中行人民幣理財有哪些?
長期開放類理財產(chǎn)品在售有哪些?收益有多高?
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 凈值/預(yù)期 年化收益率 | 起售 金額 | 柜面 | 網(wǎng)銀 | 手機 銀行 | 自助 終端 | 快信 通 | 微信 | 風(fēng)險 等級 | 申購規(guī)則 說明 | 回贖規(guī)則 說明 | 投資者 類型 | 銷售 區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMHQLXTT01 | 中銀日積月累—樂享天天 | 無固定存續(xù)期限 | 3.22% (七日年化收益率) | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMHQQD01 | 中銀日積月累—樂享天天(美元版) | 無固定存續(xù)期限 | 2.60% (七日年化收益率) | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMHQLXTTZS01 | 中銀日積月累—樂享天天(專屬版) | 無固定存續(xù)期限 | 3.15% (七日年化收益率) | 1萬(機構(gòu))/ 8億(個人) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
| AMHQLXTTUSD01 | 中銀日積月累—美元樂享天天(進階版) | 無固定存續(xù)期限 | 2.36% (七日年化收益率) | 3000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
| AMHQLXQT01 | 中銀日積月累—樂享7天 | 無固定存續(xù)期限 | 4.16% (七日年化收益率) | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每周三開放申購和贖回,每周一、二預(yù)約 | 個人 | 全國 | |
| AMZYCLZS01 | 中銀策略-債券指數(shù)1號(中短期高級信用債) | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0267 | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
| AMCLWF3M201801-0110 | 中銀策略-穩(wěn)富(日申季贖)2018年01期0110 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0301 | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購;每年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日開放贖回,提前九個自然日可預(yù)約,遇節(jié)假日順延 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
| AMRSJS0120 | 中銀策略-穩(wěn)富(日申季贖)0120 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0211 | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購;每年1月20日、4月20日、7月20日、10月20日開放贖回,提前九個自然日可預(yù)約,遇節(jié)假日順延 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
| AMRSJS0310 | 中銀策略-穩(wěn)富(日申季贖)0310 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0231 | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購;每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日開放贖回,提前九個自然日可預(yù)約,遇節(jié)假日順延 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
| AMRSJS0210 | 中銀策略-穩(wěn)富(日申季贖)0210 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0176 | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購;每年2月10日、5月10日、8月10日、11月10日為贖回開放日,提前九個自然日可預(yù)約,遇節(jié)假日順延 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
| 830002 | 中銀穩(wěn)健增長(R) | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.2433 | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中高 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
| 830018 | 中銀新興市場(R) | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.1939 | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中高 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
| 830100 | 中銀債市通理財計劃 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0409 | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
| 830101 | 中銀債市通2號 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0474 | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
| AMJXJJA004 | 中銀精選第004期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0496 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMJXJJA006 | 中銀精選第006期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0264 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMJXJJA007 | 中銀精選第007期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0308 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMJXJJA009 | 中銀精選第009期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 0.9955 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMJXJJA010 | 中銀精選第010期 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0120 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| ZYZF1901 | 中銀理財-智富(封閉式)2019年01期 | 733天 | 凈值 1.0000 | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 申購期:2019/8/14—21, 起息日:2019/8/22,到期日:2021/8/24 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
| AMZYCLWFYNDK2019011 | (七夕專屬)中銀策略-穩(wěn)富(定期開放)12個月2019年011期 | 本產(chǎn)品封閉期為1年(詳見說明書) | 凈值 1.0000 | 1萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 產(chǎn)品自成立日起,每年開放一次,每年農(nóng)歷七夕為產(chǎn)品開放日,如遇非工作日,則順延至下一個工作日 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
| AMRJYL01 | 中銀日積月累-日計劃 | T+0 | 2.90% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 每日(除節(jié)假日) | 機構(gòu)/個人 | 全國 | |
| RJYLUSD01 | 中銀日積月累-日計劃(美元版) | T+0 | 1.2%(之后每日公布) | 2000美元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 每日(除節(jié)假日) | 機構(gòu)/個人 | 全國 | |
| AMSYLJ01 | 中銀日積月累-收益累進 | 1 ≤T≤6 7≤T≤13 14≤T≤20 21≤T≤30 31≤T≤60 61≤T≤90 91≤T≤120 121≤T≤180 T≥181 | 2.00% 2.40% 3.00% 3.20% 3.40% 3.50% 3.60% 3.65% 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | (1)每日(除節(jié)假日)。 (2)T日購買,實時扣款,當(dāng)日開始計算收益。 | T日贖回,本金和收益T+1日到賬到賬日若遇節(jié)假日順延至下一工作日 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
| JFYSG-Z | 中銀集富·與時聚金 | 1 ≤T≤29 30≤T≤89 90≤T≤179 180≤T≤269 270≤T≤364 365≤T≤547 548≤T≤729 730≤T≤913 914≤T≤1094 T≥1095 | 2.00% 3.00% 3.60% 3.65% 3.75% 3.80% 3.85% 3.90% 3.95% 4.00% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 申購: (1)每日(除節(jié)假日)。 (2)T日購買,實時扣款,當(dāng)日開始計算收益。 | 贖回: (1)每周二開放贖回(節(jié)假日除外),贖回開放日如有變動,產(chǎn)品管理人將至少提前2個工作日公告。 (2)T日贖回,本金和收益T+1日到賬到賬日若遇節(jié)假日順延至下一工作日。 | 機構(gòu)/個人 | 全國 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 中國銀行在售長期理財產(chǎn)品列表(2019年8月13日更新
- 中國銀行在售外幣理財產(chǎn)品列表(2019年8月13日更新
- 中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年8月13日更新) 人
- 良信電器以2.5億自有資金股買兩家銀行理財產(chǎn)品
- 中行結(jié)構(gòu)性存款利率多少?中國銀行在售理財產(chǎn)品列
- 重慶農(nóng)村地區(qū)銀行賣得火的不是理財產(chǎn)品而是國債
- 銀行理財產(chǎn)品加快差異化競爭 子公司理財產(chǎn)品怎么
- 什么是ESG理念?有態(tài)度銀行理財產(chǎn)品你了解嗎?
- 工商銀行紙黃金價格實時走勢圖(8月13日)工行黃
- 銀行理財子公司投研能力迎考驗 資管業(yè)開啟競合模
官方微信
                
理財產(chǎn)品專區(qū)
                - 今日銀行理財產(chǎn)品哪家收益高?2019年8月13日
- 8月12日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽 今日哪家
- 華安年年豐今日發(fā)行(8月12日)純債基金的收
- 央行發(fā)行2019年版第五套人民幣什么時候 100元
- 螞蟻莊園小課堂今日答案08-11 今日支付寶螞蟻
- 今日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽(2019年8月9
- 五家國有銀行理財子公司開業(yè) 哪家銀行理財產(chǎn)
- 結(jié)構(gòu)性存款和銀行保本理財哪種好,該怎么選?
- 今日在售高收益銀行理財產(chǎn)品排行前100名(8月
- 中糧信托發(fā)行新理財產(chǎn)品(08.08) 中糧信托產(chǎn)
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
