2020年2月17日在售高收益銀行理財產品一覽
2020-02-17 11:10 互聯(lián)網
本周銀行理財產品新發(fā)行有哪些?人民幣理財怎么樣?
新浪財經匯總 2月17日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產品共2款。平安銀行(15.000, -0.03,-0.20%)的“第2008期人民幣結構性存款理財產品”預期年化收益率最高,為5.1%。
| 序號 | 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 |
| 1 | 第2008期人民幣結構性存款理財產品 | 平安銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 5.1 | 保本浮動收益型 | 個人 |
| 2 | 金葫蘆宏信226人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 378天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 3 | 盈利寶486號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 259天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
| 4 | 金葫蘆宏信225人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 5 | 盈利寶487號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 175天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
| 6 | 寶盈理財卓越(高凈值)20012號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
| 7 | 寶盈理財卓越(高凈值)20002號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
| 8 | 盈利寶488號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
| 9 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
| 10 | 寶盈理財卓越(個人)20012號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 124天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 11 | 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財產品(2020/02/11) | 江蘇張家港農村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.5 | 個人 | |
| 12 | 聚寶財富財溢融D6新春B第8周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 13 | 金芙蓉長福4號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 30 | 310天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 14 | 寶盈理財卓越(個人)20002號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 15 | 金港灣·隨享3號(異地新客戶專享)人民幣理財產品(2020/02/11) | 江蘇張家港農村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.5 | 個人 | |
| 16 | 聚寶財富財溢融D3新客第8周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 17 | 聚寶財富財溢融D3提升第8周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 18 | 聚寶財富財溢融D3直新客第8周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 19 | 金石榴惠盈月月享1號周期型人民幣理財產品2020年第12期(活動產品) | 蘇州銀行 | 人民幣 | 5 | 31天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 20 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年190期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 96天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 21 | 金石榴惠盈月月享1號周期型人民幣理財產品2020年第13期(活動產品) | 蘇州銀行 | 人民幣 | 5 | 35天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 22 | 聚寶財富聚溢融D3新客第8周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 23 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財產品 | 建設銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,機構 |
| 24 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第7期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 25 | 聚寶財富聚溢融D3直新客第8周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 26 | 聚寶財富財溢融D9私行第8周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
| 27 | 金石榴惠盈月月享4號周期型人民幣理財產品2020年第13期(活動產品) | 蘇州銀行 | 人民幣 | 1 | 63天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 28 | 聚寶財富財溢融D6新春A第8周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 20 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 29 | 聚寶財富財溢融D6私行第8周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | VIP |
| 30 | 金石榴惠盈月月享4號周期型人民幣理財產品2020年第12期(活動產品) | 蘇州銀行 | 人民幣 | 1 | 66天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
相關閱讀
官方微信

理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
